NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\l\DATA\02aprl9\0419C10.D Vial: 2
Acq On : 19 Apr 2002 11:00 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise :,April 19, 2002 Multiplr; 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 19 11:38 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Metliod C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update Mon Apr 15 10:00:49 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.10 114 1238469 5.00 ug/L 0.05
24) CHLOROBENZENE-D5 21.78 117 1118317 5.00 ug/L 0.07
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.97 152 544624 5.00 ug/L 0.09
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.34 65 602238 5.90 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 118.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.36 174 444749 4.44 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 88.80%
25) TOLUENE-D8 18.47 98 1459642 5.39 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 107.80%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.87 85 356550 8.71 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 452996 9.27 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.60 • 62 361521 11.55 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.59 94 304478 10.36 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.73 64 316317 10.42 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.28 101 551422 9.53 ug/L 97
11) 1,1,2-Trichloro-l, 2,2-trif 8.17 101 8128 'KCjTl^g/L 73
12) ACETONE 8.26 43 302670 ' 35712 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.62 61 764963 10.34 ug/L 92
14) METHYLENE CHLORIDE 9.62 49 703165 10.69 ug/L 93
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 514417 .7.74 ug/L 94
16) TRTkNS-l, 2-DICHLOROETHENE 10.28 61 784576 10.56 ug/L 91
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.17 63 865431 10.16 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.00 43 327807 --.35.99 ug/L 96
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.40 77 675557 10.08 ug/L 94
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.48 96 475771 9.50 ug/L 88
21) CHLOROFORM 12.82 83 916444 9.95 ug/L 100
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.20 49 383292 10.02 ug/L 82
23) 1,2-DICHLOROETKANE 14.54 62 659398 10.36 ug/L 97
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.71 97 692611 10.97 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.03 75 656325 11.30 ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.30 117 606087 11.15 ug/L 100
29) BENZENE 14.64 78 1559741 10.78 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.92 95 477656 10.57 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.28 63 398040 10.54 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.94 174 199813 9.33 ug/L 92
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.79 83 610408 10.67 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.26 63 136811 8.51 ug/L 94
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.35 58 248341 —-38.51 ug/L 89
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.88 75 550377 10.05 ug/L 97
37) TOLUENE 18.64 91 1553694 10.03 ug/L 99
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.92 75 398100 9.85 ug/L 94
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.31 97 234371 9.16 ug/L 97
40) TETRACHLOROETHENE 20.09 166 449338 9.79 ug/L 99
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.84 76 466079 9.89 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.53 129 303705 9.19 ug/L 98
43) 1,2-DIBROMOETH7V1E 20.98 107 233035 8.93 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.86 112 978914 9.38 ug/L 89
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.91 131 359141 9.74 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.19 43 486340 _ ;40.74 ug/L 93
4 7) ETHYLBENZ ENE 21.90 91 1866596 10.36 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0419C10.D HP031802.M Fri Apr 19 11:38:59 2002 Page 1
NYC-WTC_000082127
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.