NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C: \HPCHEM\1\DATA\02MAR25\0325C10A.D Vial: 2
Acq On : 25 Mar 2002 9:55 pm Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise & Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 26 8:15 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Mar 25 15:09:58 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.03 114 1239206 5.00 ug/L -0.02
24) CHLOROBENZENE-D5 21.69 117 1204363 5.00 ug/L -0.02
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.87 152 689670 5.00 ug/L -0.02
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.27 65 612112 6.00 ug/L -0.02
Spiked Amount 5,000 Recovery = 120.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.28 174 560222 ■ 5.59 ug/L -0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 111.80%
25) TOLUENE-D8 18.39 98 1475715 5.06 ug/L -0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 101.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.81 85 504340 13.70 ug/L 100
5) CHLOROMETHANE 5.43 50 477441 10.77 ug/L 94
6) VINYL CHLORIDE 5.55 62 416747 13.31 ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.52 94 331643 11.27 ug/L 97
8) CHLOROETHANE 6.66 64 328739 10.82 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.21 101 711655 11.52 ug/L 99
11) 1,1,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.11 101 10811 0.40 ug/L 91
12) ACETONE 8.19 43 296276 41.32 ug/L 99
13) 1,1 -.DICHLOROETHENE 8.55 61 . 796912 10.76 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.54 49 636010 9.67 ug/L 99
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.86 73 676504 10.17 ug/L 98
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.22 61 751889 10.11 ug/L 97
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.10 63 857211 10.06 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.94 43 313806 34.43 ug/L 96
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.31 77 650759 9.78 ug/L 94
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.41 96 528869 10.56 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.75 83 1018970 11.05 ug/L 97
2 2) BROMOCHLOROMETHANE. 13.13 49 361581 9.45 ug/L 88
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.47 62. 739025 11.60 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.64 97 843014 12.39 ug/L 97
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.96 75 675424 10.80 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.23 117 759612 12.97 ug/L 98
29) BENZENE 14.57 78 1575990 10.12 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.83 95 529412 10.87 ug/L 97
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.19 63 386641 9.50 ug/L 98
3 2) DIBROMOMETHANE 16.87 174 278984 12.10 ug/L 91
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.72 83 705185 11.45 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.20 63 150999 9.30 ug/L 100
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.28 58 272582 39.25 ug/L 96
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.81 ' 75 592450 10.04 ug/L 99
3 7) TOLUENE 18.56 91 1734366 10.39 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.85 75. 459650 10.56 ug/L . 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.22 97 294762 10.70 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.01 166 572153 11.58 ug/L 99
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.77 76 516417 10.17 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.45 129 419766 11.80 ug/L 97
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.89 107 309064 11.00 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.78 112 1180945 10.50 ug/L ■ 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.83 131 464964 11.71 ug/L 95
46) 2-HEXANONE 19.12 43 503422 39.15 ug/L 95
47) ETHYLBENZENE 21.81 91 2092002 10.78 ug/L 97
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0325C10A.D HP031802.M Tue Mar 26 08:15:14 2002 ■ Page 1
NYC-WTC_000022359
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.