NYC 9/11 Public Portal Document
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02MAR21\0321C10B.D Vial: 2
Acq On : 22 Mar 2002 6:03 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 21, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 22 14:32 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Fri Mar 22 14:32:26 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.09 114 1082172 5.00 ug/L 0.04
24) CHLOROBENZENE-D5 21.76 117 1006540 5.00 ug/L 0.05
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.93 152 480711 5.00 ug/L 0.05
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 518055 5.81 ug/L 0.04
Spiked Amount 5.000 Recovery = 116.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.35 174 426696 4.88 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 97.60%
25) TOLUENE-D8 18.46 98 1277196 5.24 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 104.80%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE . 4.85 85 209949 6.53 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 307643 7.97 ug/L 99
6) VINYL CHLORIDE 5.58 62 236211 9.43 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.56 94 257594 10.03 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.71 64 249141 9.39 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.26 101 545272 10.11 ug/L 96
10) Isopropyl Alcohol 7.87 45 13809 13.45 ug/L 92
11) 1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trif 8.16 101 5967 0.25 ug/L 94
12) ACETONE 8.24 43 227752 35.82 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.60 61 524510 8.11 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.60 49 485650 8.45 ug/L 96
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 525777 9.06 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.27 61 546007 8.41 ug/L 98
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 635700 8.54 ug/L $8
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 265010 33.30 ug/L 98
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.38 77 382833 6.67 ug/L 97<
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 394186 9.01 ug/L 100
21) CHLOROFORM 12.80 83 768800 9.55 ug/L 96
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 286060 8.56 ug/L 99
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.52 62 548940 9.87 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.69 97 583828 10.27 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 483343 9.25 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.29 117 520418 10.63 ug/L 99
29) BENZENE 14.63 78 1208620 9.28 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.90 95 391540 9.62 ug/L 95
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.26 63 308893 9.09 ug/L 97
32) DIBROMOMETHANE 16.92 174 203276 10.55 ug/L 97
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.77 83 520568 10.11 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.25 63 120466 8.88 ug/L 98
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.33 58 222363 38.31 ug/L 95
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 442543 8.98 ug/L 98
37) TOLUENE 18.63 91 1324285 9.49 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.90 75 347139 9.54 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 228517 9.93 ug/L 95
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 409427 9.92 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 407960 9.61 ug/L 96
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.52 129 315871 10.62 ug/L 96
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 232454 9.90 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.84 112 909602 9.68 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.90 131 346779 10.45 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.17 43 404347 37.63 ug/L 97
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0321C10B.D HP031802.M Fri Mar 22 14:32:48 2002 Page 1
NYC-WTC_000022201
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.