NYC 9/11 Public Portal Document
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar21\0321C10.D Vial: 2
Acq On : 21 Mar 2002 10:52 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 L Inst : GC/MS Ins
Mise : March 21, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 21 11:31 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Mar 21 09:55:38 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.10 114 1100862 5.00 ug/L 0.05
24) CHLOROBENZENE-D5 21.76 117 998838 5.00 ug/L 0.05
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.95 152 469909 5.00 ug/L 0.07
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.34 65 489503 5.40 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 108.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.35 174 398666 4.48 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 89.60%
25) TOLUENE-D8 18.46 98 1276678 5.28 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 105.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 279643 7.69 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 370871 9.43 ug/L 100
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 298948 13.61 ug/L 97
7) BROMOMETHANE 6.58 94 280617 10.74 ug/L 97
8) CHLOROETHANE 6.71 64 267646 9.91 ug/L 99
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.28 101 579154 10.55 ug/L 98
10) Isopropyl Alcohol 7.88 45 16223 15.53 ug/L 92
11) 1,1,2-Trichloro-l, 2,2-trif 8.17 101 7857 0.33 ug/L 97
12) ACETONE 8.24 43 264286 41.51 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.60 61 657438 9.99 ug/L 99
14) METHYLENE CHLORIDE 9.60 49 561984 9.62 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 610151 10.33 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.27 61 667592 10.11 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.17 63 758839 10.02 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 297656 36.76 ug/L 98
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.38 77 648187 10.88 ug/L 97
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.48 96 466566 10.49 ug/L 96
21) CHLOROFORM 12.82 83 872243 10.65 ug/L 100
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.20 49 323610 9.52 ug/L 92
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.54 62 603103 10.66 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.71 97 695489 12.33 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.03 75 609039 11.74 ug/L 100
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.29 117 626294 12.90 ug/L 99
29) BENZENE 14.63 78 1429802 11.07 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.90 95 485654 12.03 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.26 63 359454 10.65 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.94 174 217842 11.39 ug/L 94
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.79 83 594521 11.64 ug/L 94
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.26 63 135532 10.07 ug/L 97
35) METHYL ISO-BOTYL KETONE 17.33 58 242988 42.18 ug/L 99
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.88 75 543639 11.11 ug/L 99
37) TOLUENE 18.63 91 1563198 11.29 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.92 75 407673 11.29 ug/L 100
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 254857 11.15 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 494867 12.08 ug/L 100
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 451243 10.72 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.52 129 345938 11.73 ug/L 95
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.98 107 258851 11.11 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.84 112 1044875 11.21 ug/L 98
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.90 131 386475 11.74 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.19 43 453398 42.52 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0321C10.D HP031802.M Thu Mar 21 11:31:14 2002 Page 1
NYC-WTC_000022084
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.