NYC 9/11 Public Portal Document
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar21\0321R5.D Vial: 3
Acq On : 21 Mar 2002 12:29 pm Operator: 201-wb
Sample : ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 21, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 21 13:08 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Mar 21 09:55:38 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.09 114 915509 5.00 ug/L 0.04
24) CHLOROBENZENE-D5 21.76 117 837420 5.00 ug/L 0.05
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.95 152 423654 5.00 ug/L 0.07
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.34 65 422797 5.60 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 112.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.35 174 335717 4.54 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 90.80%
25) TOLUENE-D8 18.46 98 1065685 5.25 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 105.00%
Target Compounds Qvalue
. 4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 113401 3.75 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.46 50 177704 5.48 ug/L 96
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 151482 6.52 ug/L 95
7) BROMOMETHANE 6.58 94 123211 5.67 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.71 64 130402 5.81 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.27 101 270685 5.93 ug/L 97
12) ACETONE 8.24 43 44592 4.72 ug/L 90
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.60 61 198779 3.63 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.60 49 213728 4.40 ug/L 99
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 234952 4.78 ug/L 100
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.27 61 229264 4.17 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 283342 4.50 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 32849 4.88 ug/L 85
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.38 77 240241 4.85 ug/L 99
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 174779 4.72 ug/L 98
21) CHLOROFORM 12.80 83 341703 5.02 ug/L 98
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 129870 4.59 ug/L 98
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.52 62 245460 5.22 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.69 97 259060 5.48 ug/L 96
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 221902 5.10 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.29 117 224064 5.50 ug/L 99
29) BENZENE 14.63 78 562923 5.20 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.90 95 186932 5.52 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.26 63 146139 5.17 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.92 174 88866 5.54 ug/L 96
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.77 83 241791 5.65 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.27 63 43516 3.86 ug/L 98
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.35 58 21408 4.43 ug/L 88
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 212129 5.17 ug/L 98
37) TOLUENE 18.63 91 634984 5.47 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.90 75 168441 5.57 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 108196 5.65 ug/L 98
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 194141 5.65 ug/L 96
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 188555 5.34 ug/L 98
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.52 129 137753 5.57 ug/L 97
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 106014 5.42 ug/L 94
44) CHLOROBENZENE 21.85 112 430792 5.51 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.90 131 160527 5.82 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.19 43 44277 4.95 ug/L 91
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 745082 5.52 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.05 106 486796 10.58 ug/L 91
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0321R5.D HP031802.M Thu Mar 21 13:08:32 2002 Page 1
NYC-WTC_000022091
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.