NYC 9/11 Public Portal Document
X ****
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02mar04\0304R5.D Vial: 3
Acq On 4 Mar 2002 11:35 am Operator: 201-wb
Sample ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 4 12:14 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Feb 28 16:04:48 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.09 114 1256406 5.00 ug/L -0.09
24) CHLOROBENZENE-D5 21.74 117 1236197 5.00 ug/L -0.09
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.92 152 563696 5.00 ug/L -0.09
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 490761 6.04 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 120.80%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.33 174 441215 4.34 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 86.80%
25) TOLUENE-D8 18.44 98 1568237 5.26 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 105.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 213638 6.37 ug/L 94
5) CHLOROMETHANE 5.49 50 164275 4.52 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.61 62 129686 6.01 ug/L 96
7) BROMOMETHANE 6.58 94 119808 5.40 ug/L 95
8) CHLOROETHANE 6.71 64 108903 5.42 ug/L 95
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.27 101 221273 4.80 ug/L 98
12) ACETONE 8.24 43 47210 7.34 ug/L 94
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.58 61 299831 5.48 ug/L 94
14) METHYLENE CHLORIDE 9.59 49 374154 5.03 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.89 73 372091 5.03 ug/L 96
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.25 61 385340 5.20 ug/L 98
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 463219 5.06 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 60370 4.39 ug/L 88
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.36 77 366537 5.43 ug/L 96
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 281573 4.99 ug/L 98
21) CHLOROFORM 12.79 83 490238 5.09 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 212047 4.47 ug/L 94
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.51 62 335575 5.52 ug/L 100
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.69 97 373475 5.65 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 385350 5.95 ug/L 99
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.27 117 310977 5.61 ug/L 98
29) BENZENE 14.61 78 989995 5.40 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.89 95 294414 5.46 ug/L 97
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.24 63 272307 5.12 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.91 174 119026 4.26 ug/L 80
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.75 83 354235 5.31 ug/L 100
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.23 63 88186 5.23 ug/L 99
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.32 58 42330 4.46 ug/L 98
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.84 75 378235 5.21 ug/L 99
37) TOLUENE 18.61 91 1082520 5.37 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.88 75 290817 5.60 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.27 97 174967 5.05 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.06 166 275375 4.76 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.80 76 332263 5.24 ug/L 98
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.50 129 201196 4.84 ug/L 99
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.94 107 173057 4.91 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.83 112 698654 5.06 ug/L 96
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 230909 5.04 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.17 43 81859 3.39 ug/L 86
47) ETHYLBENZENE 21.86 91 1284836 5.62 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.01 106 860056 10.44 ug/L 91
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0304R5.D HP022702.M Mon Mar 04 12:14:17 2002 Page 1
NYC-WTC_000020883
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.