NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar22\0322R5.D Vial: 3
Acq On : 22 Mar 2002 12:01 pm Operator: 201-wb
Sample : ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 22 12:40 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Fri Mar 22 09:11:28 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.08 114 1012878 5.00 ug/L 0.03
24) CHLOROBENZENE-D5 21.74 117 910751 5.00 ug/L 0.03
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.93 152 507306 5.00 ug/L 0.05
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 472575 5.66 ug/L 0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 113.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.33 174 402518 4.92 ug/L 0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 98.40%
25) TOLUENE-D8 18.44 98 1171927 5.31 ug/L 0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 106.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 120300 4.00 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 149957 4.20 ug/L 96
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 157939 6.06 ug/L 97
7) BROMOMETHANE 6.56 94 122909 5.11 ug/L 100
8) CHLOROETHANE 6.69 64 135043 5.44 ug/L 99
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.26 101 293790 5.82 ug/L 94
12) ACETONE 8.24 43 54932 5.78 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.58 61 235757 3.89 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.59 49 238044 4.43 ug/L 97
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.89 73 258194 4.75 ug/L 100
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.25 61 261364 4.30 ug/L 95
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 318234 4.57 ug/L 96
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 35888 4.82 ug/L 87
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.36 77 275021 5.02 ug/L 98
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 199126 4.86 ug/L 96
21) CHLOROFORM 12.80 83 395036 5.24 ug/L 98
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 140800 4.50 ug/L 96
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.52 62 287329 5.52 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.69 97 311025 6.05 ug/L 96
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 257081 5.44 ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.27 117 276643 6.25 ug/L 99
29) BENZENE 14.62 78 620313 5.26 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.88 95 208875 5.67 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.24 63 157605 5.12 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.92 174 102983 5.91 ug/L 97
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.77 83 279591 6.00 ug/L 95
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.25 63 47145 3.84 ug/L 97
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.33 58 23314 4.44 ug/L 95
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 238149 5.34 ug/L 96
37) TOLUENE 18.63 91 711824 5.64 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.90 75 196211 5.96 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 119929 5.76 ug/L 93
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 224418 6.01 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 205426 5.35 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.50 129 163618 6.08 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 119058 5.60 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.83 112 485429 5.71 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 185944 6.19 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.17 43 44808 4.61 ug/L 84
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 875441 5.96 ug/L 97
48) P & M-XYLENE 22.03 106 589719 11.78 ug/L 90
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0322R5.D HP031802.M Fri Mar 22 12:40:45 2002 Page 1
NYC-WTC_000022220
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.