NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02APR08\0408R5.D Vial: 3
Acq On 8 Apr 2002 11:16 am Operator: 201-wb
Sample ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 8 12:08 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Apr 08 12:07:27 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.02 114 1337389 5.00 ug/L -0.03
24) CHLOROBENZENE-D5 21.67 117 1223604 5.00 ug/L -0.03
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.87 152 639300 5.00 ug/L -0.02
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.25 65 613129 5.56 ug/L -0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 111.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.26 174 530596 4.91 ug/L -0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 98.20%,
25) TOLUENE-D8 18.37 98 1556383 5.25 ug/L -0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 105.00%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.81 85 226919 5.13 ug/L 97
5) CHLOROMETHANE 5.40 50 260952 4.94 ug/L 99
6) VINYL CHLORIDE 5.55 62 222093 6.53 ug/L 96
7) BROMOMETHANE 6.53 94 169901 5.35 ug/L 98
8) CHLOROETHANE 6.66 64 167481 5.11 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.21 101 325977 4.89 ug/L 100
12) ACETONE 8.19 43 56961 6.30 ug/L 93
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.53 61 330437 4.13 ug/L 90
14) METHYLENE CHLORIDE 9.54 49 298359 4.20 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.84 73 276358 3.85 ug/L 95
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.20 61 325577 4.06 ug/L 95
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.08 63 357066 3.88 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.92 43 39559 4.02 ug/L 87
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.31 77 287677 3.97 ug/L 97
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.40 96 208365 3.85 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.74 83 396604 3.99 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.11 49 153499 3.72 ug/L 95
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.46 62 284353 4.14 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.62 97 307992 4.46 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.94 75 268608 4.23 ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.20 117 263179 4.42 ug/L 98
29) BENZENE 14.56 78 668246 4.22 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.82 95 208635 4.22 ug/L . 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.17 63 166718 4.03 ug/L 96
32) DIBROMOMETHANE 16.86 174 99160 4.23 ug/L 93
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.70 83 269055 4.30 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.18 63 53231 3.47 ug/L 99
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.26 58 26825 3.80 ug/L 97
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.79 75 228032 3.81 ug/L 98
37) TOLUENE 18.56 91 703045 4.15 ug/L 97
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.83 75 179989 4.07 ug/L 95
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.22 97 108589 3.88 ug/L 95
40) TETRACHLOROETHENE 19.99 166 215938 4.30 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.75 76 207960 4.03 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.43 129 148393 4.11 ug/L 97
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.89 107 112614 3.94 ug/L 100
44) CHLOROBENZENE 21.76 112 459494 4.02 ug/L 95
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.81 131 165639 4-.11 ug/L 99
46) 2-HEXANONE 19.12 43 54137 4.14 ug/L 85
47) ETHYLBENZENE 21.81 91 850207 4.31 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 21.96 106 560932 8.34 ug/L 94
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0408R5.D HP031802.M Mon Apr 08 12:08:34 2002 Page 1
NYC-WTC_000081832
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.