NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\1\DATA\02mar07\03 07R5.D Vial: 3
Acq On 7 Mar 2002 10:07 am Operator: 201-wb
Sample ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 7 10:46 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Mar 05 13:20:57 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.05 114 1725922 5.00 ug/L -0.12
24) CHLOROBENZENE-D5 21.71 117 1620501 5.00 ug/L -0.12
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.88 152 769938 5.00 ug/L -0.12
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.30 65 654863 5.87 ug/L -0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 117.40%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.30 174 591048 4.23 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 84.60%
25) TOLUENE-D8 18.41 98 2107698 5.39 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 107.80%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 171657 3.85 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 205629 4.13 ug/L 95
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 151238 4.95 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.56 94 133153 4.50 ug/L 91
8) CHLOROETHANE 6.70 64 133554 4.88 ug/L 97
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.25 101 246067 3.89 ug/L 99
12) ACETONE 8.23 43 68894 7.80 ug/L 97
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.57 61 401365 5.34 ug/L 96
14) METHYLENE CHLORIDE 9.57 49 509407 5.75 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.88 73 510653 5.03 ug/L 98
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.23 61 472684 4.64 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.14 63 583711 4.64 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.95 43 73212 3.87 ug/L 92
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.35 77 447164 4.82 ug/L 97
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.45 96 363149 4.69 ug/L 99
21) CHLOROFORM 12.77 83 626564 4.74 ug/L 98
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.15 49 279487 4.29 ug/L 95
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.49 62 434464 5.20 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.67 97 456630 5.27 ug/L 100
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.00 75 469209 5.52 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.25 117 383189 5.27 ug/L 97
29) BENZENE 14.59 78 1242410 5.17 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.87 95 371748 5.26 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.23 63 344070 4.93 ug/L 97
32) DIBROMOMETHANE 16.89 174 159885 4.37 ug/L 89
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.74 83 452965 5.18 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.21 63 110748 5.01 ug/L 97
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.30 58 51304 4.13 ug/L 96
3 6) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.83 75 477890 5.02 ug/L 98
37) TOLUENE 18.59 91 1382379 5.23 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.87 75 356950 5.24 ug/L 100
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.26 97 220706 4.86 ug/L 98
40) TETRACHLOROETHENE 20.02 166 357230 4.71 ug/L 95
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.78 76 410579 4.94 ug/L 98
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.47 129 260453 4.78 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.93 107 218316 4.72 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.79 112 906497 5.01 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.84 131 301492 5.02 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.16 43 101378 3.20 ug/L 98
47) ETHYLBENZENE 21.84 91 1641016 5.47 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.00 106 1122933 10.39 ug/L 95
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0307R5.D HP022702.M Thu Mar 07 10:46:16 2002 Page 1
NYC-WTC_000021166
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.