NYC 9/11 Public Portal Document
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar21\0321R5.D Vial: 3
Acq On : 21 Mar 2002 12:29 pm Operator: 201-wb
Sample : ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 21, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 21 13:08 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Mar 21 09:55:38 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
49) O-XYLENE 23.02 91 561799 5.30 ug/L 99
50) STYRENE 23.09 104 376364 5.35 ug/L 98
51) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 24.09 83 101357 5.23 ug/L 98
53) BROMOFORM 23.94 173 66263 5.85 ug/L 96
54) ISOPROPYLBENZENE 23.75 105 631585 5.58 ug/L 99
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.43 110 37464 6.14 ug/L 94
56) N-PROPYLBENZENE 24.62 91 779165 5.30 ug/L 98
57) BROMOBENZENE 24.86 156 173236 5.82 ug/L 97
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.93 105 583124 5.81 ug/L 100
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.10 91 524927 5.19 ug/L 100
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.18 91 521683 5.99 ug/L 99
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.73 119 522121 5.70 ug/L 95
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.83 105 604503 5.76 ug/L 99
63) SEC-BUTYLBENZENE ' 26.19 105 692356 5.51 ug/L 98
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.44 119 585287 5.96 ug/L 97
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.80 146 325618 5.74 ug/L 97
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 27.02 146 328070 5.59 ug/L 98
67) N-BUTYLBENZENE 27.33 91 585576 5.87 ug/L 99
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.87 146 275991 5.68 ug/L 96
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.66 157 15812 5.32 ug/L 95
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.96 180 188496 6.15 ug/L 96
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.26 225 114831 -7.24—ug/L 98
72) NAPHTHALENE 32.81 128 175095 4.65 ug/L 99
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.51 180 155498 6.48 ug/L 94
74) NITROBENZENE 29.88 77 71073 104.49 ug/L 94
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0321R5.D HP031802.M Thu Mar 21 13:08:34 2002 Page 2
NYC-WTC_000022092
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.