NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02apr03\0403C10 .D Vial: 2
Acq On 3 Apr 2002 9:34 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 3 10:12 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Mettiod : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Mar 28 15:03:13 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.10 114 804461 5.00 ug/L 0.05
24) CHLOROBENZENE-D5 21.78 117 674207 5.00 ug/L 0.07
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.95 152 330221 5.00 ug/L 0.07
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.35 65 365451 5.51 ug/L 0.07
Spilced Amount 5.000 Recovery = 110.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.36 174 266880 4.10 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 82.00%
25) TOLUENE-D8 18.47 98 912357 5.59 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 111.80%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.87 85 276815 11.58 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.45 50 287756 10.00 ug/L 96
6) VINYL CHLORIDE 5.60 62 257190 12.65 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.59 94 230272 12.06 ug/L 100
8) CHLOROETHANE 6.73 64 214121 10.85 ug/L 99
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.28 101 475303 11.85 ug/L 100
12) ACETONE 8.26 43 160808 37.23 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.62 61 433771 9.02 ug/L 94
14) METHYLENE CHLORIDE 9.62 49 362340 8.48 ug/L 97
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.93 73 324752 7.52 ug/L 100
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.28 61 434308 9.00 ug/L 96
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.17 63 479181 8.66 ug/L 96
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.00 43 171387 28.97 ug/L 98
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.40 77 417671 9.68 ug/L 95
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.48 96 286548 8.81 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.82 83 565508 9.45 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.20 49 205338 8.27 ug/L 89
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.54 62 392166 9.48 ug/L 97
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.72 97 458273 12.03 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.05 75 391599 11.18 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.30 117 412509 12.58 ug/L 99
29) BENZENE 14.64 78 880810 10.10 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.92 95 304130 11.16 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.28 63 220784 9.70 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.94 174 127398 9.87 ug/L 91
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.79 83 385019 11.17 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.27 63 81295 8.95 ug/L 98
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.35 58 137011 35.24 ug/L 93
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.88 75 330608 10.01 ug/L 98
37) TOLUENE 18.64 91 944196 10.11 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.92 75 248107 10.18 ug/L 96
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.31 97 142144 9.22 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.09 166 289463 10.47 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.84 76 267580 9.41 ug/L 95
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.53 129 204983 10.29 ug/L 96
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.98 107 145022 9.22 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.86 112 601252 9.55 ug/L 93
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.91 131 231551 10.42 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.19 43 263304 36.58 ug/L 91
47) ETHYLBENZENE 21.90 91 1151516 10.60 ug/L 97
48) P & M-XYLENE 22.07 106 756523 20.42 ug/L 89
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0403C10.D HP031802.M Wed Apr 03 10:13:18 2002 Page 1
NYC-WTC_000081573
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.