NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar11\0311R5.D Vial: 3
Acq On : 11 Mar 2002 10:25 am Operator: 201-wb
Sample : ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 11 11:03 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Mar 05 13:20:57 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.02 114 1987654 5.00 ug/L -0.15
24) CHLOROBENZENE-D5 21.67 117 1920168 5.00 ug/L -0.15
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.85 152 981605 5.00 ug/L -0.15
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.25 65 770897 6.00 ug/L -0.15
Spiked Amount 5.000 Recovery = 120.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.26 174 757739 4.71 ug/L -0.15
Spiked Amount 5.000 Recovery = 94.20%
25) TOLUENE-D8 18.37 98 2410032 5.21 ug/L -0.15
Spiked Amount 5.000 Recovery = 104.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.83 85 278538 5.32 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.43 50 259756 4.52 ug/L 99
6) VINYL CHLORIDE 5.55 62 192896 5.59 ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.54 94 170701 4.93 ug/L 96
8) CHLOROETHANE 6.66 64 160614 5.08 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.21 101 321840 4.42 ug/L 99
12) ACETONE 8.19 43 73049 7.18 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.53 61 424972 4.91 ug/L 94
14) METHYLENE CHLORIDE 9.54 49 513233 5.03 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.84 73 457993 3.92 ug/L 98
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.20 61 495696 4.22 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.08 63 582835 4.02 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.94 43 69821 3.21 ug/L 98. 2 -
19) • 2,2-DICHLOROPROPANE 12.31 77 464004 4.34 ug/L 96
2 0) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.40 96 357234 4.01 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.74 83 633937 4.16 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.11 49 257824 3.44 ug/L 97
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.46 62 435666 4.53 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.62 97 482467 4.70 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.94 75 481313 4.78 ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.22 117 417590 4.85 ug/L 98
29) BENZENE 14.56 78 1199031 4.21 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.83 95 365172 4.36 ug/L 96
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.19 63 307543 3.72 ug/L 100
32) DIBROMOMETHANE 16.86 174 163544 3.77 ug/L 98
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.70 83 441432 4.26 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.18 63 100266 3.83 ug/L 96
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.26 58 46630 3.17 ug/L 100
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.79 75 431280 3.83 ug/L 98
37) TOLUENE 18.56 91 1300717 4.16 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.83 75 338386 4.20 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.21 97 208259 3.87 ug/L 100
40) TETRACHLOROETHENE 19.99 166 368962 4.11 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.75 76 372539 3.78 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.43 129 255749 3.96 ug/L 94
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.89 107 204071 3.73 ug/L 93
44) CHLOROBENZENE 21.76 112 848266 3.95 ug/L 98
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.81 131 296157 4.16 ug/L 95
46) 2-HEXANONE 19.10 43 91319 2.44 ug/L 92
47) ETHYLBENZENE 21.81 91 1516346 4.27 ug/L 100
48) P & M-XYLENE 21.96 106 1045169 8.16 ug/L 94
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0311R5.D HP022702.M Mon Mar 11 11:03:57 2002 Page 1
NYC-WTC_000021427
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.