NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar12\0312R5.D Vial: 3
Acq On : 12 Mar 2002 10:19 am Operator: 201-wb
Sample : ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 12 10:58 2002 Quant Results.File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Mar 11 11:11:58 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.05 114 1635683 5.00 ug/L -0.12
24) CHLOROBENZENE-D5 21.71 117 1489359 5.00 ug/L -0.12
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.90 152 752562 5.00 ug/L -0.10
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.28 65 650334 6.15 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 123.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.29 174 581656 4.39 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 87.80%
25) TOLUENE-D8 18.40 98 1938119 5.40 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 108.00%
Target Compounds Ovalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.83 85 239626 5.55 ug/L 100
5) CHLOROMETHANE 5.46 50 253152 5.32 ug/L 95
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 192503 7.00 ug/L 99
7) BROMOMETHANE 6.56 94 162535 5.60 ug/L 95
8) CHLOROETHANE 6.70 64 160707 6.10 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.25 101 328142 5.47 ug/L 99
12) ACETONE 8.22 43 66510 7.95 ug/L 97
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.56 61 450771 6.33 ug/L 93
14) METHYLENE CHLORIDE 9.57 49 462128 5.50 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.87 73 486003 5.05 ug/L 97
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.23 61 530378 5.49 ug/L 100
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.12 63 625004 5.24 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.95 43 66296 3.70 ug/L 89
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.34 77 499536 5.68 ug/L 97
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.43 96 383708 5.23 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.77 83 684401 5.46 ug/L 98
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.14 49 278213 4.51 ug/L 96
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.49 62 464005 5.86 ug/L 96
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.65 97 524978 6.59 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.98 75 505562 6.48 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.25 117 446994 6.69 ug/L 100
29) BENZENE 14.59 78 1274098 5.77 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.85 95 395849 6.09 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.21 63 331882 5.18 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.89 174 175515 5.22 ug/L 97
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.74 83 479237 5.96 ug/L 100
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.21 63 106235 5.23 ug/L 95
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.30 58 47267 4.14 ug/L 90
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.83 75 465022 5.32 ug/L 99
37) TOLUENE 18.59 91 1389913 5.73 ug/L 99
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.86 75 362727 5.80 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.24 97 217953 5.23 ug/L 97
40) TETRACHLOROETHENE 20.02 166 392447 5.63 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.77 76 398548 5.21 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.46 129 276066 5.51 ug/L 95
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.92 107 219229 5.16 ug/L 100
44) CHLOROBENZENE 21.79 112 910627 5.47 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.84 131 314784 5.70 ug/L 96
46) 2-HEXANONE 19.14 43 87940 3.02 ug/L 95
47) ETHYLBENZENE 21.84 91 1643080 5.96 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.00 106 1133706 11.42 ug/L 92
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0312R5.D HP022702.M Tue Mar 12 10:58:14 2002 Page 1
NYC-WTC_000021548
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.