NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\O2MAR20\0320C10.D Vial: 2
Acq On : 20 Mar 2002 10:14 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 20, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 20 14:11 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed Mar 20 14:11:33 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.05 114 1506059 5.00 ug/L 0.00
24) CHLOROBENZENE-DS 21.71 117 1392629 5.00 ug/L 0.00
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.90 152 715149 5.00 ug/L 0.02
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.29 65 661602 5.33 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery = 106.60%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.30 174 580927 4.77 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery = 95.40%
25) TOLUENE-D8 18.41 98 1780509 5.28 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery = 105.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.81 85 373563 7.51 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.43 50 414030 7.71 ug/L 96
6) VINYL CHLORIDE 5.54 62 243076 9.65 ug/L 99
7) BROMOMETHANE 6.53 94 312017 8.73 ug/L 98
8) CHLOROETHANE 6.66 64 312941 8.47 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.21 101 653936 8.71 ug/L 99
10) Isopropyl Alcohol 7.82 45 1301710 1237.19 ug/L 85
11) 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trif 8.11 101 446113 19.51 ug/L 96
12) ACETONE 8.19 43 369962 42.58 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.55 61 842580 9.36 ug/L 97
14) METHYLENE CHLORIDE 9.54 49 899975 11.26 ug/L 99
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.84 73 852056 10.54 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.22 61 921567 10.20 ug/L 96
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.10 63 1050147 10.14 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.94 43 481516 43.47 ug/L 100
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.33 77 897259 11.01 ug/L 100
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.41 96 657732 10.81 ug/L 98
21) CHLOROFORM 12.75 83 1187368 10.60 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.13 49 458660 9.86 ug/L 99
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.47 62 828472 10.70 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.64 97 947878 12.05 ug/L 100
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.98 75 853017 11.79 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.23 117 842518 12.44 ug/L 99
29) BENZENE 14.57 78 2032744 11.28 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.85 95 659679 11.72 ug/L 94
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.21 63 511056 10.86 ug/L 96
32) DIBROMOMETHANE 16.87 174 325164 12.19 ug/L 96
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.72 83 834494 11.72 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.21 63 211683 11.28 ug/L 96
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.28 58 389042 48.44 ug/L 95
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.81 75 796308 11.67 ug/L 99
37) TOLUENE 18.58 91 2228050 11.55 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.85 75 604663 12.02 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.24 97 371404 11.66 ug/L 95
40) TETRACHLOROETHENE 20.02 166 714568 12.51 ug/L 95
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.77 76 679342 11.57 ug/L 96
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.47 129 511378 12.43 ug/L 98
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.91 107 386575 11.90 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.79 112 1525021 11.73 ug/L 100
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.84 131 557666 12.15 ug/L 99
46) 2-HEXANONE 19.14 43 713831 48.01 ug/L 97
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0320C10.D HP031802.M Wed Mar 20 14:13:05 2002 Page 1
NYC-WTC_000021998
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.