NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02MAR20\0320C10.D Vial: 2
Acq On : 20 Mar 2002 10:14 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 20, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 20 14:11 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed Mar 20 14:11:33 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
47) ETHYLBENZENE 21.83 91 2684430 11.96 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.00 106 1841006 24.06 ug/L 97
49) O-XYLENE 22.97 91 2107691 11.95 ug/L 100
50) STYRENE 23.02 104 1426190 12.19 ug/L 97
51) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 24.06 83 375902 11.66 ug/L 100
53) BROMOFORM 23.89 173 261365 13.67 ug/L 99
54) ISOPROPYLBENZENE 23.70 105 2440106 12.78 ug/L 99
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.38 110 129889 12.72 ug/L 100
56) N-PROPYLBENZENE 24.57 91 3010145 12.13 ug/L 99
57) BROMOBENZENE 24.81 156 638530 12.72 ug/L 96
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.87 105 2081884 12.29 ug/L 97
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.04 91 1986617 11.64 ug/L 97
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.11 91 1846101 12.56 ug/L 100
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.67 119 1938814 12.54 ug/L 97
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.76 105 2178099 12.29 ug/L 97
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.13 105 2601616 12.26 ug/L 99
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.39 119 2043351 12.33 ug/L 99
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.75 146 1181010 12.33 ug/L 98
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 26.97 146 1200965 12.12 ug/L 97
67) N-BUTYLBENZENE 27.28 91 2058934 12.22 ug/L 99
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.82 146 1013251 12.36 ug/L 98
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.61 157 63181 12.43 ug/L 93
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.89 180 690070 13.33 ug/L 99
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.20 225 373075 13.94 ug/L 94
72) NAPHTHALENE 32.72 128 799449 12.58 ug/L 98
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.44 180 561526 13.87 ug/L 94
74) NITROBENZENE 29.81 77 308191 227.21 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0320C10.D HP031802.M Wed Mar 20 14:13:07 2002 Page 2
NYC-WTC_000021999
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.