NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02APR05\0405C10C.D Vial: 2
Acq On 6 Apr 2002 4:40 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 8 11:33 2002 Quant Results File; HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Apr 08 11:33:09 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.07 114 1285088 5.00 ug/L 0.02
24) CHLOROBENZENE-D5 21.74 117 1196426 5.00 ug/L 0.04
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.92 152 608805 5.00 ug/L 0.04
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 651279 6.15 ug/L 0.04
Spiked Amount 5.000 Recovery = 123.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.33 174 521390 5.02 ug/L 0.04
Spiked Amount 5.000 Recovery = 100.40%
25) TOLUENE-D8 18.44 98 1518720 5.24 ug/L 0.04
Spiked Amount 5.000 Recovery = 104.80%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.84 85 282751 7.41 ug/L 97
5) CHLOROMETHANE 5.44 50 380761 7.51 ug/L 95
6) VINYL CHLORIDE 5.57 62 326522 11.99 ug/L 99
7) BROMOMETHANE 6.56 94 255347 8.37 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.70 64 280767 8.91 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.25 101 526658 8.22 ug/L 97
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.14 101 6026 0.21 ug/L 95
12) ACETONE 8.22 43 226286 26.03 ug/L 100
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.58 61 493274 6.47 ug/L 97
14) METHYLENE CHLORIDE 9.59 49 . 514528 7.54 ug/L 96
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.89 73 469028 6.80 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.25 61 569275 7.38 ug/L 95
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.14 63 672662 7.61 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.97 43 274357 29.03 ug/L 95
19) 2,2-DICHL0R0PR0P/7NE 12.36 77 412911 5.94 ug/L 94
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.45 96 403576 7.77 ug/L 95
21) CHLOROFORM 12.79 83 815139 8.53 ug/L 97
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.16 49 308969 7:79 ug/L 89
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.51 62 584310 8.85 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.67 97 616447 9.12 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 521693 8.40 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.27 117 534848 9.19 ug/L 99
29) BENZENE 14.61 78 1276136 8.24 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.89 95 419667 8.68 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.24 63 339032 8.39 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.91 174 211347 9.23 ug/L 97
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.75 83 561561 9.18 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.23 63 122926 7.62 ug/L 92
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.32 58 236681 34.30 ug/L 93
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.84 75 468515 8.00 ug/L 97
37) TOLUENE 18.61 91 1402182 8.46 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.88 75 349201 8.08 ug/L 98
■ 39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.27 97 229131 8.37 ug/L 95
40) TETRACHLOROETHENE 20.06 166 429047 8.74 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.80 76 427240 8.47 ug/L 95
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.50 129 317855 8.99 ug/L 99
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.94 107 232050 8.31 ug/L 100
44) CHLOROBENZENE 21.83 112 926779 8.30 ug/L 92
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.86 131 352538 8.94 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.15 43 441984 34.60 ug/L 92
47) ETHYLBENZENE 21.86 91 1728727 8.97 ug/L 98
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0405C10C.D HP031802.M Mon Apr 08 11:33:39 2002 Page 1
NYC-WTC_000081813
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.