NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02may06\0506C10B.D Vial: 2
Acg On 7 May 2002 3:13 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise May 6, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: May 7 3:51 2002 Quant Results File: HP042202.RES
Quant Method C:\HPCHEM\1\METHODS\HP042202.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update Mon May 06 11:52:45 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP042202
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.10 114 1050151 5.00 ug/L 0.02
24) CHLOROBENZENE-D5 21.76 117 999954 5.00 ug/L 0.02
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.93 152 510104 5.00 ug/L 0.00
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.34 65 552165 5.74 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 114.80%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.35 174 405176 5.22 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 104.40%
25) TOLUENE-D8 18.46 98 1286250 4.98 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 99.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 405045 9.84 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.45 50 481655 9.10 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 345617 11.43 ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.58 94 321606 11.68 ug/L 96
8) CHLOROETHANE 6.71 64 329879 11.01 ug/L 97
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.28 101 545527 10.52 ug/L 99
11) 1,1,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.17 101 438278 12.68 ug/L 95
12) ACETONE 8.26 43 257225 28.79 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.60 61 881698 10.13 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.60 49 755391 9.19 ug/L 97
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 512397 9.00 ug/L 95
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.27 61 873420 9.72 ug/L 98
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.17 63 957658 9.61 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.00 43 286431 32.97 ug/L 93
19) 2,2-DICHLOROPROP7UJE 12.38 77 578092 8.02 ug/L 99
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.48 96 541841 10.89 ug/L 94
21) CHLOROFORM 12.82 83 1028763 10.89 ug/L 95
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.20 49 416984 9.56 ug/L 84
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.54 62 702200 9.65 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.71 97 769424 10.49 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.03' 75 784525 10.30 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.30 117 651107 10.53 ug/L 97
29) BENZENE 14.64 78 1629870 9.29 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.90 95 531785 9.45 ug/L 97
31) 1,2-DICHLOROPROPANE' 16.26 63 434120 8.65.ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.94 174 208531 9.67 ug/L 99
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.79 83 624462 9.69 ug/L 97
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.26 63 125352 8.66 ug/L 98
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.35 58 222553 34.47 ug/L 97
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.88 75 583585 8.95 ug/L 99
37) TOLUENE . 18.63 91 1637252 9.23 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.92 75 414099 8.79 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 265564 9.61 ug/L 98
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 461856 9.44 ug/L 99
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 521025 9.37 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.52 129 316687 9.94 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE ' 20.98 107 262418 9.35 ug/L 96
44) CHLOROBENZENE 21.84 112 1059569 9.91 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.90 131 396161 10.20 ug/L 96
46) 2-HEXANONE 19.19 43 410882 33.36 ug/L 98
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 1943946 9.64 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0506C10B.D HP042202.M Tue May 07 03:51:49 2002 Page 1
NYC-WTC_000082999
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.