NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File G:\HPCHEM\l\DATA\02mayl0\0510C10.D Vial 2
Acq On 10 May 2002 11:31 am Operator 201-wb
Sample cal 10 Inst GC/MS Ins
Mise Multiplr 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: May 10 12:09 2002 Quant Results File: HP042202.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP042202.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed May 08 13:35:50 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP042202
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.08 114 1468345 5.00 ug/L 0.00
24) CHLOROBENZENE-D5 21.76 117 1315944 5.00 ug/L 0.02
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.93 152 642423 5.00 ug/L 0.00
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 658727 4.90 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery' = 98.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.35 174 522199 4.81 ug/L 0.02
Spiked Tkmount 5.000 Recovery = 96.20%
25) TOLUENE-D8 18.46 98 1732500 5.09 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 101.80%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 543454 9.44 ug/L 96
5) CHLOROMETHANE 5.44 50 587770 7.95 ug/L 93
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 480264 11.32 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.56 94 425067 11.04 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.71 64 407528 9.73 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.27 101 749999 10.34 ug/L 96
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.16 101 448421 9.28 ug/L 94
12) ACETONE 8.24 43 293467 23.49 ug/L 98
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.58 61 1031409 8.48 ug/L 99
14) METHYLENE CHLORIDE 9.59 49 837809 7.29 ug/L 95
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.89 73 560533 7.04 ug/L 96
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.25 61 1018445 8.11 ug/L 96
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 1107195 7.95 ug/L 96
18) 2-BUT,\NONE (MEK) 11.99 43 318429 26.21 ug/L 90
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.36 77 867484 8.61 ug/L 100
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 625845 8.99 ug/L 92
21) CHLOROFORM 12.80 83 1203419 9.11 ug/L 98
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 455475 7.47 ug/L 80
23) 1,2-DICHLOROETH7kNE 14.52 62 873298 8.59 ug/L 98
26) 1,1,l-TRICHLOROETHANE 13.69 97 949979 9.84 ug/L '99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 980964 9.79 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.28 117 843509 10.37 ug/L 97
29) BENZENE 14.62 78 2084230 9.03 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.88 95 709307 9.57 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.26 63 534371 8.09 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.92 174 267485 9.42 ug/L 97
3 3) BROMODICHLOROMETHANE 16.77 83 808459 9.53 ug/L 96
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.25 63 152532 8.04 ug/L 94
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.33 58 274884 32.35 ug/L 96
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 781258 9.10 ug/L 99
37) TOLUENE 18.63 91 2137912 9.16 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.90 75 559297 9.01 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 326740 8.99 ug/L 98
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 641996 9.97 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 643099 8.79 ug/L 98
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.52 129 422356 10.07 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 334295 9.05 ug/L 96
44) CHLOROBENZENE 21.84 112 1352933 9.62 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 508727 9.95 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.17 43 488250 30.12 ug/L 97
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 2594581 9.78 ug/L 98
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0510C10.D HP042202.M Fri May 10 12:09:29 2002 Page 1
* NYC-WTC_000083134 "
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.