NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02APR04\0404R5.D Vial: 3
Acq On 4 Apr 2002 2:06 pm Operator: 201-wb
Sample ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 4 15:00 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update Thu Apr 04 14:59:42 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.03 114 1484768 5.00 ug/L -0.02
24) CHLOROBENZENE-D5 21.71 117 1212164 5.00 ug/L 0.00
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.88 152 633346 5.00 ug/L 0.00
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.27 65 694865 5.68 ug/L -0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 113.60%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.30 174 524678 4.37 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery = 87.40%
25) TOLUENE-D8 18.41 98 1584994 5.40 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery = 108.00%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.83 85 268181 5.47 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.42 50 294103 5.02 ug/L 95
6) VINYL CHLORIDE 5.57 62 263687 7.03 ug/L 97
7) BROMOMETHANE 6.55 94 195410 5.54 ug/L 96
8) CHLOROETHANE 6.68 64 185991 5.11 ug/L 97
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.23 101 412395 5.57 ug/L 96
12) ACETONE 8.19 43 42216 4.20 ug/L 95
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.55 61 384111 4.33 ug/L 95
14) METHYLENE CHLORIDE 9.55 49 332657 4.22 ug/L 96
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.86 73 318648 4.00 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.22 61 374495 4.20 ug/L 97
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.10 63 423496 4.15 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.94 43 37331 3.42 ug/L 99
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.33 77 367376 4.57 ug/L 97
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.41 96 254561 4.24 ug/L 98
21) CHLOROFORM 12.75 83 494393 4.48 ug/L 100
2 2) BROMOCHLOROMETHANE 13.13 49 183725 4.01 ug/L 90
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.47 62 355106 4.65 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.64 97 396057 5;78 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.96 75 341923 5.43 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.23 117 351007 5.96 ug/L 99
29) BENZENE 14.58 78 812872 5.18 ug/L 99
3 0) TRICHLOROETHENE 15.85 95 263753 5.38 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.21 63 202511 4.95 ug/L 97
32) DIBROMOMETHANE 16.87 174 114220 4.92 ug/L 98
3 3) BROMODICHLOROMETHANE 16.72 83 322342 5.20 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.20 63 58649 3.59 ug/L 99
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.28 58 26479 3.79 ug/L 96
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.81 75 273867 4.61 ug/L 99
37) TOLUENE 18.58 91 818388 4.87 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.85 75 217196 4.96 ug/L 97
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.24 97 127089 4.58 ug/L 98
40) TETRACHLOROETHENE 20.02 166 252754 5.08 ug/L 96
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.77 76 232105 4.54 ug/L 98
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.47 129 176252 4.92 ug/L 98
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.91 107 127095 4.49 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.79 112 523841 4.63 ug/L 93
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.84 131 199957 5.00 ug/L 96
46) 2-HEXANONE 19.14 43 45544 3.52 ug/L 97
47) ETHYLBENZENE 21.83 91 992980 5.08 ug/L 97
48) P & M-XYLENE 21.98 106 641199 9.63 ug/L 88
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0404R5.D HP031802.M Thu Apr 04 15:00:10 2002 Page 1
NYC-WTC_000081689
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.