NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\O2MAR20\0320C10B.D Vial: 3
Acq On : 21 Mar 2002 3:33 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 20, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 21 8:49 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Mar 19 08:23:16 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.12 114 1272280 5.00 ug/L 0.07
24) CHLOROBENZENE-D5 21.78 117 1160344 5.00 ug/L 0.07
52) 1,4 -DICHLOROBENZENE-D4 26.95 152 603126 5.00 ug/L 0.07
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.35 65 570653 5.44 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 108.80%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.36 174 490595 4.77 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 95.40%
25) TOLUENE-D8 18.47 98 1492018 5.31 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 106.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 240890 (5 .73 ug/L 100
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 352822 7.78 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 273086 9.20 ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.58 94 283823 9.40 ug/L 97
8) CHLOROETHANE 6.71 64 285066 9.14 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.29 101 580500 9.15 ug/L 96
10) Isopropyl Alcohol 7.90 45 17398 19.57 ug/L 96
11) 1,1,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.17 101 7941 0.41 ug/L 89
12) ACETONE 8.26 43 270062 36.17 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.60 61 709622 9.33 ug/L 97
14) METHYLENE CHLORIDE 9.62 49 619814 9.18 ug/L 96
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.93 73 633579 9.28 ug/L 98
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.28 61 737607 9.66 ug/L 100
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.17 63 838330 9.58 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.00 43 311631 33.30 ug/L 99
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.39 77 526549 7.65 ug/L 97
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.48 96 519596 10.10 ug/L 99
21) CHLOROFORM 12.82 83 973751 10.29 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.19 49 364888 9.29 ug/L 99
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.54 62 679512 10.39 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.71 97 751584 11.4.7 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.03 75 653284 10.84 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.30 117 668115 11.84 ug/L 99
29) BENZENE 14.64 78 1600303 10.66 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.92 95 520073 11.09 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.28 63 402291 10.26 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.94 174 248846 11.20 ug/L 97
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.79 83 665028 11.21 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.26 63 153359 9.81 ug/L 100
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.35 58 266083 39.76 ug/L 87
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.88 75 580270 10.21 ug/L 98
37) TOLUENE 18.64 91 1743038 10.84 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.91 75 434338 10.36 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.31 97 282482 10.64 ug/L 95
40) TETRACHLOROETHENE 20.09 166 543215 11.41 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.83 76 512389 10.47 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.53 129 388661 11.34 ug/L 97
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.97 107 289487 10.69 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.86 112 1191259 11.00 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.89 131 438004 11.45 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.19 43 488176 39.41 ug/L 95
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0320C10B.D HP031802.M Thu Mar 21. 16:25:35 2002 Page 1
NYC-WTC_000022064
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.