NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02FEB28\0228C10.D Vial: 2
Acq On : 28 Feb 2002 9:34 am Operator:
Sample : cal 10 Inst : 210
Mise : February 28, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: GAS5.P
Quant Time: Feb 28 10:23 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCS BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Feb 28 10:22:51 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP021102
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
32) METHYL ISO-BUTYL KETONE 18.35 58 67573 9.68 ug/L 98
33) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.86 75 719591 10.23 ug/L 99
34) TOLUENE 19.69 92 1537620 10.17 ug/L 100
3 5) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 20.13 75 473305 12.09 ug/L 98
36) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 20.53 97 304005 10.02 ug/L 98
37) TETRACHLOROETHENE 21.36 166 508245 10.38 ug/L 98
38) 1,3-DICHLOROPROPANE 21.16 76 583484 10.68 ug/L 100
39) DIBROMOCHLOROMETHANE 21.88 129 247101 10.17 ug/L 97
40) 1,2-DIBROMOETHANE 22.41 107 248715 10.25 ug/L 99
41) CHLOROBENZENE 23.43 114 487386 9.99 ug/L 97
42) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 23.51 131 411434 10.43 ug/L 98
43) 2-HEXANONE 20.70 43 56781 13.20 ug/L 78
44) ETHYLBENZENE 23.53 91 2920496 10.89 ug/L 98
45) P & M-XYLENE 23.72 106 2337264 20.88 ug/L 97
46) o-XYLENE 24.84 91 2273158 10.56 ug/L 99
47) STYRENE 24.93 104 1749815 9.54 ug/L 99
48) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 26.16 83 275777 9.74 ug/L 97
51) BROMOFORM 25.84 173 89334 10.60 ug/L 96
52) ISOPROPYLBENZENE 25.72 105 2745292 10.92 ug/L 98
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 26.54 75 182942 11.32 ug/L 100
54) N-PROPYLBENZENE 26.74 120 800861 10.17 ug/L 89
55) BROMOBENZENE 26.91 77 957673 10.39 ug/L 98
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 27.13 105 2393599 10.59 ug/L 98
57) 2-CHLOROTOLUENE 27.23 91 2290930 10.90 ug/L 99
58) 4-CHLOROTOLUENE 27.34 91 2140109 10.24 ug/L 99
59) TERT-BUTYLBENZENE 28.04 134 489843 10.11 ug/L 99
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 28.14 120 1173240 9.67 ug/L 95
61) SEC-BUTYLBENZENE 28.58 134 591202 10.22 ug/L 94
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 28.92 134 647111 10.21 ug/L 95
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 29.22 146 1096769 10.41 ug/L 98
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 29.48 146 1102914 10.20 ug/L 99
65) N-BUTYLBENZENE 29.96 134 614178 10.28 ug/L 98
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 30.43 146 841084 10.22 ug/L 99
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 32.44 75 17359 9.26 ug/L 87
68) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 165913 8.74 ug/L 97
69) HEXACHLOROBUTADIENE 35.13 225 184291 10.18 ug/L 95
70) NAPHTHALENE 35.60 128 144295 7.79 ug/L 98
71) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 165913 8.74 ug/L 97
72) 1,1,2-trichloro-1,2,2-trif 7.29 101 522638 10.09 ug/L 97
73) NITROBENZENE 32.75 77 47501 168.95 ug/L 95
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0228C10.D HP021102.M Thu Feb 28 10:23:36 2002 Page 2
NYC-WTC_000020556
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.