NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (QT Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02FEB27\0227C10A.D Vial: 17
Acq On : 27 Feb 2002 9:54 pm Operator:
Sample : cal 10 Inst : 210
Mise : February 27, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: GAS5.P
Quant Time: Feb 28 8:08 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Feb 28 08:07:11 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP021102
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
32) METHYL ISO-BUTYL KETONE 18.34 58 87118 8.34 ug/L 84
33) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.86 75 989693 9.41 ug/L 98
34) TOLUENE 19.69 92 2238013 9.90 ug/L 99
35) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 20.13 75 640919 11.02 ug/L 97
36) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 20.52 97 428431 9.44 ug/L 99
37) TETRACHLOROETHENE 21.36 166 744343 10.16 ug/L 99
38) 1,3-DICHLOROPROPANE 21.16 76 812689 9.95 ug/L 98
39) DIBROMOCHLOROMETHANE 21.88 129 334375 9.21 ug/L 99
40) 1,2-DIBROMOETHANE 22.41 107 342964 9.45 ug/L 98
41) CHLOROBENZENE 23.43 114 714338 9.80 ug/L 97
42) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 23.51 131 580825 9.85 ug/L 98
43) 2-HEXANONE 20.70 43 42083 7.95 ug/L 77
44) ETHYLBENZENE 23.53 91 4264995 10.64 ug/L 99
45) P & M-XYLENE 23.72 106 3443917 20.58 ug/L 97
46) o-XYLENE 24.84 91 3341633 10.38 ug/L 99
47) STYRENE 24.93 104 2557130 9.32 ug/L 98
48) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 26.16 83 384032 9.08 ug/L 98
51) BROMOFORM 25.85 173 118094 9.29 ug/L 95
52) ISOPROPYLBENZENE 25.72 105 4033559 10.52 ug/L 99
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 26.54 75 258542 10.54 ug/L 99
54) N-PROPYLBENZENE 26.74 120 1195347 9.95 ug/L 89
55) BROMOBENZENE 26.91 77 1389044 9.88 ug/L 98
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 27.13 105 3596941 10.43 ug/L 100
57) 2-CHLOROTOLUENE 27.23 91 3350351 10.46 ug/L 99
58) 4-CHLOROTOLUENE 27.34 91 3227343 10.12 ug/L 98
59) TERT-BUTYLBENZENE 28.04 134 741553 10.04 ug/L 99
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 28.14 120 1756769 9.50 ug/L 98
61) SEC-BUTYLBENZENE 28.58 134 894925 10.15 ug/L 99
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 28.92 134 985380 10.19 ug/L 97
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 29.22 146 1627393 10.13 ug/L 98
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 29.47 146 1603627 9.72 ug/L 99
65) N-BUTYLBENZENE 29.96 134 927406 10.18 ug/L 99
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 30.43 146 1248704 9.95 ug/L 100
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 32.45 75 23158 8.10 ug/L 93
68) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 227153 7.84 ug/L 98
69) HEXACHLOROBUTADIENE 35.12 225 277560 10.05 ug/L 98
70) NAPHTHALENE 35.58 128 187224 7.27 ug/L 98
71) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 227153 7.84 ug/L 98
73) NITROBENZENE 32.74 77 63429m 162.36 ug/L
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0227C10A.D HP021102.M Thu Feb 28 08:08:46 2002 Page 2
NYC-WTC_000020527
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.