NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed.)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02feb11\0211C10A.D Vial: 4
Acq On : 11 Feb 2002 10:42 pm Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 11 23:20 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCS BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Feb 11 16:41:09 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP021102
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.32 58 211911 11.09 ug/L 98
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 1482292 10.07 ug/L 99
37) TOLUENE 18.61 91 3934445 10.19 ug/L 100
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.89 75 1087615 10.08 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.27 97 645609 10.32 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.06 166 1071400 10.20 ug/L 93
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.81 76 1267683 10.35 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.49 129 779165 10.36 ug/L 99
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.94 107 688547 10.16 ug/L 98
4 4) CHLOROBENZENE 21.83 112 2558426 10.39 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.87 131 869984 10.54 ug/L 99
46) 2-HEXANONE 19.17 43 386053 10.06 ug/L 93
47) ETHYLBENZENE 21.87 91 4678880 10.52 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.02 106 3096762 20.41 ug/L 98
49) O-XYLENE 23.00 91 3618870 10.23 ug/L 99
50) STYRENE 23.05 104 2599198 10.16 ug/L 99
51) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 24.08 83 735520 10.64 ug/L 99
53) BROMOFORM 23.92 173 400786 10.73 ug/L 99
54) ISOPROPYLBENZENE 23.73 105 4126122 10.63 ug/L 99
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.41 110 205622 10.77 ug/L 95
56) N-PROPYLBENZENE 24.60 91 5322534 10.41 ug/L. 97
57) BROMOBENZENE 24.83 156 1016558 10.44 ug/L 94
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.91 105 3419336 10.30 ug/L 100
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.07 91 3255455 9.86 ug/L 100
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.16 91 3202517 10.85 ug/L 95
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.70 119 3128597 10.47 ug/L 97
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.80 105 3581472 10.29 ug/L 96
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.17 105 4409627 10.35 ug/L 99
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.41 119 3326991 10.29 ug/L 98
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.78 146 1891373 10.32 ug/L 97
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 26.98 146 1889152 10.10 ug/L 100
67) N-BUTYLBENZENE 27.30 91 3528798 10.14 ug/L 99
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.84 146 1645834 10.41 ug/L 98
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.63 157 95319 10.99 ug/L 91
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.91 180 1055467 10.42 ug/L 98
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.22 225 492657 9.99 ug/L 97
72) NAPHTHALENE 32.76 128 1367553 10.05 ug/L 97
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.46 180 837025 10.32 ug/L 99
74) NITROBENZENE 29.84 77 318996 185.29 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0211C10A.D HP021102.M Mon Feb 11 23:20:34 2002 Page 2
NYC-WTC_000019796
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.