NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02MAR01\0301C10A.D Vial: 18
Acq On : 2 Mar 2002 12:34 am Operator:
Sample : cal 10 Inst : 210
Mise : March 1, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: GAS5.P
Quant Time: Mar 4 11:24 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Mar 04 11:23:12 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP021102
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
32) METHYL ISO-BUTYL KETONE 18.35 58 60206 8.23 ug/L 80
33) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.86 75 672369 9.12 ug/L 98
34) TOLUENE 19.69 92 1548871 9.77 ug/L 100
3 5) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 20.13 75 436325 10.73 ug/L 97
36) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 20.53 97 297427 9.35 ug/L 97
37) TETRACHLOROETHENE 21.36 166 514999 10.04 ug/L 98
38) 1,3-DICHLOROPROPANE 21.16 76 576000 10.06 ug/L 99
39) DIBROMOCHLOROMETHANE 21.88 129 228068 8.96 ug/L 97
40) 1,2-DIBROMOETHANE 22.41 107 240821 9.47 ug/L 100
41) CHLOROBENZENE 23.43 114 500560 9.79 ug/L 99
42) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 23.51 131 407113 9.85 ug/L 97
43) 2-HEXANONE 20.67 43 31745 8.40 ug/L 77
44) ETHYLBENZENE 23.53 91 2978156 10.60 ug/L 98
45) P & M-XYLENE 23.72 106 2368256 20.19 ug/L 95
46) O-XYLENE 24.84 91 2332549 10.34 ug/L 98
47) STYRENE 24.93 104 1780452 9.26 ug/L 99
48) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 26.16 83 262303 8.85 ug/L 95
51) BROMOFORM 25.85 173 77648 9.06 ug/L 97
52) ISOPROPYLBENZENE 25.72 105 2818035 10.87 ug/L 98
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 26.54 75 177829 10.71 ug/L 98
54) N-PROPYLBENZENE 26.74 120 816823 10.06 ug/L 90
55) BROMOBENZENE 26.91 77 971452 10.22 ug/L 96
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 27.13 105 2469391 10.59 ug/L 99
57) 2-CHLOROTOLUENE 27.23 91 2328419 10.75 ug/L 100
58) 4-CHLOROTOLUENE 27.34 91 2220145 10.30 ug/L 100
59) TERT-BUTYLBENZENE 28.04 134 515991 10.33 ug/L 100
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 28.14 120 1189325 9.51 ug/L 97
61) SEC-BUTYLBENZENE 28.58 134 607006 10.18 ug/L 97
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 28.92 134 666653 10.20 ug/L 99
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 29.22 146 1120472 10.32 ug/L 98
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 29.47 146 1126731 10.10 ug/L 99
65) N-BUTYLBENZENE 29.96 134 608602 9.88 ug/L 98
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 30.43 146 856953 10.10 ug/L 98
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 32.43 75 14954 7.74 ug/L 83
68) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 148006 7.65 ug/L 98
69) HEXACHLOROBUTADIENE 35.12 225 171240 9.17 ug/L 100
70) NAPHTHALENE 35.58 128 128042 8.32 ug/L 97
71) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 148006 7.65 ug/L 98
73) NITROBENZENE 32.75 77 33172 129.85 ug/L 90
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0301C10A.D HP021102.M Mon Mar 04 11:30:16 2002 Page 2
NYC-WTC_000020781
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.