NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02MAR19\0319C10.D Vial: 10
Acq On : 19 Mar 2002 9:30 am Operator:
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Mar 19 10:21 2002 Quant Results File: HP031502.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031502.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Mar 19 08:14:30 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031502
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
33) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 16.50 75 374811 10.93 ug/L 99
34) TOLUENE 17.00 91 751932 10.67 ug/L 100
3 5) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.76 75 431778 11.08 ug/L 98
36) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 18.10 97 114845 11.25 ug/L 87
37) TETRACHLOROETHENE 17.80 166 322901 11.31 ug/L 96
38) 1,3-DICHLOROPROPANE 18.68 76 239013 11.15 ug/L 98
39) DIBROMOCHLOROMETHANE 18.49 129 281822 11.39 ug/L 99
40) 1,2-DIBROMOETHANE 19.04 107 138401 11.11 ug/L 93
41) CHLOROBENZENE 20.06 112 566945 10.50 ug/L 98
42) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 20.16 131 328813 10.96 ug/L 100
43) 2-HEXANONE 17.68 43 111261 12.13 ug/L 99
44) ETHYLBENZENE 21.23 91 1129380 10.31 ug/L 98
45) P & M-XYLENE 20.33 106 782770 20.93 ug/L 99
46) O-XYLENE 20.33 91 2263455 10.44 ug/L 99
47) STYRENE 21.33 104 596977 10.88 ug/L 98
48) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 22.83 83 117553 10.44 ug/L 95
50) BROMOFORM 21.45 173 138464 12.36 ug/L 96
51) ISOPROPYLBENZENE 21.85 105 1330648 10.92 ug/L 100
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 23.19 110 61214 10.24 ug/L 97
54) N-PROPYLBENZENE 23.10 91 1319207 10.87 ug/L 80
55) BROMOBENZENE 22.76 156 312394 11.83 ug/L 87
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 23.94 105 1307944 10.88 ug/L 99
57) 2-CHLOROTOLUENE 23.10 91 1319207 10.87 ug/L 98
58) 4-CHLOROTOLUENE 23.46 91 1156653 10.58 ug/L 96
59) TERT-BUTYLBENZENE 23.80 134 243668 11.46 ug/L 96
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 23.09 105 1270838 10.92 ug/L 98
61) SEC-BUTYLBENZENE 24.18 105 1514467 10.51 ug/L 98
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 24.43 119 1469277 10.57 ug/L 98
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 24.74 146 649318 10.73 ug/L 94
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 24.92 146 650673 10.81 ug/L 98
65) N-BUTYLBENZENE 25.37 91 1478138 10.66 ug/L 97
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 25.86 146 601499 11.60 ug/L 96
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 27.59 157 41399 12.52 ug/L 97
68) NITROBENZENE 28.87 77 369599 233.40 ug/L 93
69) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 29.09 180 584768 12.63 ug/L 98
70) HEXACHLOROBUTADIENE 28.94 225 427352 12.21 ug/L 99
71) NAPHTHALENE 29.84 128 631478 14.01 ug/L 96
72) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 30.26 180 493200 13.20 ug/L 98
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0319C10.D HP031502.M Tue Mar 19 10:21:46 2002 Page 2
NYC-WTC_000021976
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.