NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02MAR01\0301C10.D Vial: 3
Acq On : 1 Mar 2002 11:03 am Operator:
Sample : cal 10 Inst : 210
Mise : March 1, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: GAS5.P
Quant Time: Mar 1 12:06 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Feb 28 12:27:24 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP021102
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
32) METHYL ISO-BUTYL KETONE 18.33 58 71468 9.25 ug/L 80
33) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.86 75 686565 8.82 ug/L 98
34) TOLUENE 19.69 92 1456100 8.70 ug/L 98
3 5) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 20.13 75 454487 10.59 ug/L 97
36) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 20.53 97 293129 8.73 ug/L 98
37) TETRACHLOROETHENE 21.36 166 482289 8.90 ug/L 98
38) 1,3-DICHLOROPROPANE 21.16 76 564191 9.33 ug/L 100
39) DIBROMOCHLOROMETHANE 21.88 129 226215 8.41 ug/L 100
40) 1,2-DIBROMOETHANE 22.41 107 239508 8.92 ug/L 97
41) CHLOROBENZENE 23.43 114 473144 8.76 ug/L 97
42) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 23.51 131 392944 9.00 ug/L 98
43) 2-HEXANONE 20.70 43 47517 10.84 ug/L 83
44) ETHYLBENZENE 23.53 91 2805207 9.45 ug/L 98
45) P & M-XYLENE 23.72 106 2249353 18.15 ug/L 95
46) O-XYLENE 24.84 91 2201290 9.24 ug/L 99
47) STYRENE 24.93 104 1713100 8.42 ug/L 99
48) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 26.16 83 272553 8.70 ug/L 96
51) BROMOFORM 25.85 173 83989 8.67 ug/L 97
52) ISOPROPYLBENZENE 25.72 105 2652425 9.03 ug/L 99
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 26.54 75 183181 9.79 ug/L 99
54) N-PROPYLBENZENE 26.74 120 779455 8.47 ug/L 85
55) BROMOBENZENE 26.91 77 954871 8.86 ug/L 98
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 27.13 105 2358658 8.92 ug/L 99
57) 2-CHLOROTOLUENE 27.23 91 2207611 8.99 ug/L 99
58) 4-CHLOROTOLUENE 27.34 91 2152047 8.81 ug/L 99
59) TERT-BUTYLBENZENE 28.04 134 489579 8.65 ug/L 100
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 28.14 120 1154406 8.14 ug/L 96
61) SEC-BUTYLBENZENE 28.58 134 583780 8.64 ug/L 98
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 28.92 134 658170 8.88 ug/L 95
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 29.22 146 1100172 8.94 ug/L 98
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 29.47 146 1123815 8.89 ug/L 100
65) N-BUTYLBENZENE 29.96 134 625086 8.96 ug/L 100
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 30.43 146 858589 8.93 ug/L 99
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 32.45 75 17715 8.09 ug/L 90
68) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 172128 7.75 ug/L 97
69) HEXACHLOROBUTADIENE 35.12 225 195826 9.25 ug/L 97
70) NAPHTHALENE 35.58 128 153805 7.11 ug/L 98
71) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 34.76 180 172128 7.75 ug/L 97
72) 1,1,2-trichloro-l,2,2-trif 7.28 101 649031 10.72 ug/L 98
73) NITROBENZENE 32.75 77 45173 152.40 ug/L 94
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0301C10.D HP021102.M Fri Mar 01 12:07:03 2002 Page 2
NYC-WTC_000020758
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.