NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\l\DATA\02FEB27\0227C10.D Vial: 3
Acq On : 27 Feb 2002 10:18 am Operator:
Sample : cal 10 Inst : 210
Mise : February 27, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 27 11:22 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed Feb 27 11:22:25 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP021102
Compound R.T. QI on Response Cone Unit Qvalue
32) METHYL ISO-BUTYL KETONE 18.33 58 74737 9.78 ug/L 72
33) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.86 75 784379 10.19 ug/L 100
34) TOLUENE 19.69 92 1594325 9.63 ug/L 99
35) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 20.13 75 536250 12.49 ug/L 97
36) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 20.53 97 361786 10.89 ug/L 98
37) TETRACHLOROETHENE 21.36 166 523022 9.76 ug/L 99
38) 1,3-DICHLOROPROPANE 21.16 76 686114 11.48 ug/L 99
39) DIBROMOCHLOROMETHANE 21.88 129 273392 10.28 ug/L 98
40) 1,2-DIBROMOETHANE 22.41 107 294771 11.10 ug/L 100
41) CHLOROBENZENE 23.43 114 520887 9.76 ug/L 95
42) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 23.51 131 429776 9.95 ug/L 96
43) 2-HEXANONE 20.68 43 14726 4.44 ug/L 83
44) ETHYLBENZENE 23.53 91 3023068 10.30 ug/L 98
45) P & M-XYLENE 23.72 106 2434818 19.87 ug/L 97
46) O-XYLENE 24.84 91 2396187 10.17 ug/L 99
47) STYRENE 24.93 104 1885859 9.39 ug/L 98
48) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 26.16 83 343936 11.10 ug/L 98
51) BROMOFORM 25.84 173 104466 10.22 ug/L 93
52) ISOPROPYLBENZENE 25.72 105 2827287 9.24 ug/L 98
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 26.54 75 226971 11.52 ug/L 96
54) N-PROPYLBENZENE 26.75 120 829719 8.65 ug/L 90
55) BROMOBENZENE 26.91 77 1076170 9.59 ug/L 99
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 27.13 105 2567934 9.33 ug/L 100
57) 2-CHLOROTOLUENE 27.23 91 2411649 9.43 ug/L 97
58) 4-CHLOROTOLUENE 27.34 91 2400218 9.43 ug/L 98
59) TERT-BUTYLBENZENE 28.04 134 514847 8.73 ug/L 99
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 28.14 120 1278373 8.66 ug/L 96
61) SEC-BUTYLBENZENE 28.58 134 627732 8.91 ug/L • 95
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 28.92 134 701724 9.09 ug/L 92
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 29.22 146 1240978 9.68 ug/L 99
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 29.48 146 1269521 9.64 ug/L 99
65) N-BUTYLBENZENE 29.96 134 660334 9.08 ug/L 89
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 30.43 146 1004240 10.03 ug/L 99
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 32.45 75 22108 9.69 ug/L 91
68) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 34.77 180 195085 8.44 ug/L 99
69) HEXACHLOROBUTADIENE 35.13 225 208002 9.43 ug/L 98
70) NAPHTHALENE 35.60 128 162765 7.22 ug/L 99
71) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 34.77 180 195085 8.44 ug/L 99
72) l,l,2-trichloro-l,2,2-trif 7.28 101 660315 10.47 ug/L 94
73) NITROBENZENE 32.75 77 58224 182.85 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0227C10.D HP021102.M Wed Feb 27 11:23:09 2002 Page 2
NYC-WTC_000020467
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.