NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02APR05\0405C10B.D Vial 2
Acq On 5 Apr 2002 8:25 pm Operator 201-wb
Sample cal 10 Inst GC/MS Ins
Mise Multiplr 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 8 9:36 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update Mon Apr 08 09:36:34 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZ ENE 15.07 114 1259403 5.00 ug/L 0.02
24) CHLOROBENZENE-D5 21.73 117 1177867 5.00 ug/L 0.02
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.92 152 613263 5.00 ug/L 0.04
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.30 65 624712 6.02 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 120.40%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.31 174 510922 5.02 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 100.40%
25) TOLUENE-D8 18 .'42 98 1490029 5.22 ug/L 0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 104.40%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.83 85 272800 7.29 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.46 50 368812 7.42 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.57 62 302855 10.93 ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.55 94 263008 8.80 ug/L 98
8) CHLOROETHANE 6.70 64 273792 8.87 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.25 101 512233 8.16 ug/L 95
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.14 101 5509 0.20 ug/L 96
12) ACETONE 8.22 43 224805 26.38 ug/L 95
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.58 61 473481 6.34 ug/L 99<
14) METHYLENE CHLORIDE 9.59 49 497012 7.43' ug/L 99
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.89 73 469496 6.95 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.25 61 552010 7.31 ug/L 95
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.14 63 653007 7.54 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.97 43 267549 28.88 ug/L 100
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.36 77 488215 7.16 ug/L 93
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.45 96 391531 7.69 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.79 83 786017 8.39 ug/L 100
2 2) BROMOCHLOROMETHANE 13.16 49 300593 7.73 ug/L 92
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.51 62 567372 8.76 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.67 97 597319 8.98 ug/L 97
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.00 75 501965 8.21 ug/L 95
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.27 117 519431 9.07 ug/L 99
29) BENZENE 14.61 78 1238186 8.13 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.89 95 405390 8.51 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROP7kNE 16.23 63 328926 8.27 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.91 174 205201 9.10 ug/L 96
3 3) BROMODICHLOROMETHANE 16.75 83 549427 9.12 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.23 63 124769 7.86 ug/L 92
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.32 58 229895 33.84 ug/L 83
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.84 75 469010 8.13 ug/L 97
37) TOLUENE 18.61 91 1381016 8.46 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.88 75 360079 8.46 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.26 97 226903 8.42 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.04 166 425506 8.81 ug/L 99
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.80 76 416114 8.38 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.48 129 309395 8.89 ug/L 94
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.94 107 228755 8.32 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.81 112 917820 8.35 ug/L 93
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.86 131 348256 8.97 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.15 43 438923 34.91 ug/L 91
47) ETHYLBENZENE 21.86 91 1679423 8.85 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0405C10B.D HP031802.M Mon Apr 08 09:38:08 2002 Page 1
NYC-WTC_000081788
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.