NYC 9/11 Public Portal Document
2
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02mar04\0304C10.D Vial: 2
Acq On 4 Mar 2002 9:49 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 4 10:28 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Feb 28 16:04:48 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.09 114 1270079 5.00 ug/L -0.09
24) CHLOROBENZENE-D5 21.74 117 1247130 5.00 ug/L -0.09
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.92 152 591780 5.00 ug/L -0.09
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 500370 6.09 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 121.80%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.33 174 450150 4.38 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 87.60%
25) TOLUENE-D8 18.44 98 1595954 5.31 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 106.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.86 85 436709 12.06 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.48 50 373427 9.86 ug/L 98
6) VINYL CHLORIDE 5.58 62 238295 11.76 ug/L 96
7) BROMOMETHANE 6.57 94 258671 10.77 ug/L 96
8) CHLOROETHANE 6.71 64 241685 11.45 ug/L 95
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.26 101 493520 10.60 ug/L 99
12) ACETONE 8.24 43 80974 12.46 ug/L 97
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.58 61 796830 14.41 ug/L 96
14) METHYLENE CHLORIDE 9.59 49 794980 11.59 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.89 73 826676 11.06 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.25 61 857891 11.44 ug/L 98
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 1017820 10.99 ug/L 98
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 135599 9.74 ug/L 91
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.36 77 782475 11.46 ug/L 98
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 610853 10.72 ug/L 98
21) CHLOROFORM 12.80 83 1047479 10.77 ug/L 97
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 477304 9.96 ug/L 99
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.52 62 691249 11.25 ug/L 96
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.69 97 790119 11.84 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.01 75 804664 12.31 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.27 117 658617 11.77 ug/L 96
29) BENZENE 14.61 78 2061584 11.15 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.89 95 615526 11.32 ug/L 96
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.24 63 576254 10.74 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.91 174 257892 9.16 ug/L 75
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.75 83 765749 11.37 ug/L 97
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.25 63 206452 12.13 ug/L 99
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.32 58 102979 10.76 ug/L 98
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.84 75 823762 11.25 ug/L 97
37) TOLUENE 18.61 91 2226500 10.95 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.88 75 590895 11.28 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.27 97 359436 10.29 ug/L 97
40) TETRACHLOROETHENE 20.06 166 560574 9.61 ug/L 96
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.80 76 696388 10.88 ug/L 100
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.50 129 434063 10.36 ug/L 99
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.94 107 375028 10.54 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.83 112 1424362 10.22 ug/L 95
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 480291 10.39 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.17 43 187486 7.70 ug/L 92
47) ETHYLBENZENE 21.86 91 2609309 11.31 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.01 106 1785882 21.48 ug/L 93
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0304C10.D HP022702.M Mon Mar 04 10:28:29 2002 Page 1
NYC-WTC_000020876
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.