NYC 9/11 Public Portal Document
tciit.L UU w —1s 2MV ta—t *•*/
Data File C:\HPCHEM\1\DATA\02 FEBO 8\0208C10D.D Vial: 11
Acq On 9 Feb 2002 1:08 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 11 16:21 2002 Quant Results File: HP021102.RES-
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524 -
Last Update : Mon Feb 11 15:54:13 2002 -
Response via : Initial Calibration -lt
l
DataAcq Meth : HP020502
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
1 ~ -wWer
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.34 58 143012 10.40 ug/L 93
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 1061960 10.02 ug/L 97 t
37) TOLUENE 18.63 91 2826212 10.17 ug/L 100 _
3 8) TRANS-1,3 -DICHLOROPROPENE 18.91 75 756530 9.74 ug/L 98—=
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 459624 10.21 ug/L 98
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 749790 9.91 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.81 76 907201 10.29 ug/L 98
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.51 129 540723 9.99 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 485697 9.96 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.85 112 1837669 10.37 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 611229 10.29 ug/L 99
46) 2-HEXANONE 19.19 43 276142 10.00 ug/L 96
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 3340734 10.44 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.04 106 2251337 20.62 ug/L 96
49) O-XYLENE 23.01 91 2633475 10.35 ug/L 96
50) STYRENE 23.07 104 1872712 10.17 ug/L 98 -ills
. dts
51) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 24.09 83 510142 10.25 ug/L 97 -MB.
53) BROMOFORM 23.94 173 269157 10.24 ug/L 97
54) ISOPROPYLBENZENE 23.73 105 2969408 10.86 ug/L 98
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.42 110 138982 10.33 ug/L 93 —time
56) N-PROPYLBENZENE 24.60 91 3821363 10.61 ug/L 99
57) BROMOBENZENE 24.84 156 727781 10.61 ug/L 96 . —
mol
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.91 105 2503710 10.71 ug/L 100
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.09 91 2458486 10.57 ug/L 99
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.16 91 2205681 10.61 ug/L 97
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.71 119 2256241 10.72 ug/L 98
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.80 105 2604161 10.63 ug/L 98-m
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.16 105 3188111 10.63 ug/L 99
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.43 119 2385556 10.48 ug/L 99
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.79 146 1349361 10.46 ug/L 95
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 27.00 146 1346885 10.23 ug/L 98
67) N-BUTYLBENZENE 27.31 91 2537789 10.35 ug/L 99
68) 1,2 -DICHLOROBENZENE 27.85 146 1162628 10.44 ug/L 99
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.63 157 61593 10.09 ug/L 95
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.93 180 720933 10.10 ug/L 97
71).HEXACHLOROBUTADIENE 32.24 225 344447 9.91 ug/L 96
72) NAPHTHALENE 32.78 128 928343 9.69 ug/L 99
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.47 180 579398 10.14 ug/L 96 -
74) NITROBENZENE 29.85 77 214300 163.75 ug/L 97 miiii
l
ilt.
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0208C10D.D HP021102.M Mon Feb 11 16:22:04 2002 Page 2 —
nd
NYC-WTC_000019660
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.