NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\1\DATA\0 2 FEB0 6\02 0 6R5A.D Vial: 4
Acq On 6 Feb 2002 4:30 pm Operator: 201-wb
Sample ref 5 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 6 20:59 2002 Quant Results File: HP013102.RES.
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP013102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Fri Feb 01 13:18:32 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP013102
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.32 58 70425 4.41 ug/L 96
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 620774 5.62 ug/L 98
37) TOLUENE 18.61 91 1694844 6.22 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.89 75 472374 5.50 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.27 97 261761 5.55 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.06 166 471563 6.14 ug/L 95
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.81 76 508006 5.75 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.51 129 314024 4.84 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 279874 5.30 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.83 112 1096427 6.17 ug/L 98
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 371647 5.63 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.17 43 133363 4.43 ug/L 97
47) ETHYLBENZENE 21.87 91 2039786 6.39 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.04 106 1363676 12.74 ug/L 94
49) O-XYLENE 23.00 91 1585995 6.04 ug/L 99
50) STYRENE 23.07 104 1107803 6.05 ug/L 97
51) 1,1,2,2 -TETRACHLOROETHANE 24.08 83 273838 5.85 ug/L 98
53) BROMOFORM 23.92 173 140165 3.94 ug/L 97
54) ISOPROPYLBENZENE 23.73 105 1777556 6.11 ug/L 99
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.41 110 81807 5.24 ug/L 99
56) N-PROPYLBENZENE 24.60 91 2232733 6.08 ug/L 99
57) BROMOBENZENE 24.84 156 434820 5.80 ug/L 99
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.91 105 1524752 6.12 ug/L 98
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.09 91 1539012 6.35 ug/L 99
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.16 91 1241103 5.54 ug/L 98
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.71 119 1364749 6.12 ug/L 98
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.80 105 1566915 6.04 ug/L 100
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.17 105 1945872 6.43 ug/L 99
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.43 119 1536594 -656ug/L 98
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.79 146 824144 6.10 ug/L 97
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 27.00 146 811987 5.98 ug/L 97
67) N-BUTYLBENZENE 27.31 91 1631981 6.7 G-1 i g/ T ■ 98
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.85 146 687184 5.82 ug/L 98
69)-1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.63 157 33886 3.98 ug/L 87
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.93 180 445061 5.78 ug/L 95
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.24 225 238610 6.51 ug/L 98
72) NAPHTHALENE 32.78 128 531337 5.02 ug/L 99
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.48 180 351641 5.68 ug/L 98
74) NITROBENZENE 29.86 77 119558 35.96 ug/L 98
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0206R5A.D HP013102.M Wed Feb 06 21:00:09 2002 Page 2
NYC-WTC_0000 19439
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.