NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02FEB04\0204R40.D Vial: 3
Acq On : 4 Feb 2002 10:24 am Operator: 201-wb
Sample : ref 4 0 Inst : GC/MS Ins
Mise : February 4, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 13 10:03 2002 Quant Results File: HP013102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP013102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed Feb 13 10:00:18 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP013102
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.15 114 1576374 5.00 ug/L 0.04
24) CHLOROBENZENE-D5 21.81 117 1427120 5.00 ug/L 0.05
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 27.00 152 654818 5.00 ug/L 0.05
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.40 65 669306 4.90 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 98.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.41 174 531599 4.40 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 88.00%
25) TOLUENE-D8 18.51 98 1772639 4.98 ug/L 0.04
Spiked Amount 5.000 Recovery = 99.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.88 85 2110903 78. ug/L 100
5) CHLOROMETHANE 5.52 50 1645472 ug/L 100
6) VINYL CHLORIDE 5.60 62 670439 37. ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.62 94 977495 42.60 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.76 64 933329 46.11 ug/L 97
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.31 101 2122921 44.83 ug/L 100
10) Isopropyl Alcohol 7.94 45 7719 94.42 ug/L 52
12) ACETONE 8.31 43 379973 44.68 ug/L48-S.57 94
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.66 61 3108265 41.97 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.67 49 3209623 43.78 ug/L$837798
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.96 73 4017152 43.60 ug/L 98
16) TRANS-1,2 -DICHLOROETHENE 10.33 61 3787133 42.19 ug/L 98
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.21 63 4523138 41.80 ug/L £1
98
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.05 43 953324 47.69 ug/L48=5700
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.43 77 4108961 45.33 ug/L 98
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.54 96 2702564 41.73 ug/L 97
21) CHLOROFORM 12.87 83 4917541 40.79 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.25 49 2176852 41.96 ug/L 96
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.59 62 3487009 41.02 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.76 97 3957843 43.74 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.09 75 3799173 47.02 ug/L 99
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.35 117 3280314 44.52 ug/L 99
29) BENZENE 14.70 78 9115383 45.78 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.97 95 2966085 44.78 ug/L 100
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.31 63 2676474 46.03 ug/L 97
32,) DIBROMOMETHANE 16.99 174 1305514 42.00 ug/L 98
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.84 83 3893642 44.44 ug/L 100
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.31 63 1057852 42.73 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0204R40.D HP013102.M Wed Feb 13 10:03:47 2002 Page 1
NYC-WTC_0000 19255
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.