NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\1\DATA\02feb06\0206C10.D Vial: 2
Acq On 6 Feb 2002 11:54 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 6 12:33 2002 Quant Results File: HP013102.RES—
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP013102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Fri Feb 01 13:18:32 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP013102
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.08 114 2000904 5.00 ug/L -0.03
24) CHLOROBENZENE-D5 21.74 117 1945871 5.00 ug/L -0.02
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.91 152 920561 5.00 ug/L -0.03
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.31 65 774194 4.47 ug/L -0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 89.40%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.32 174 743960 4.85 ug/L -0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 97.00%
25) TOLUENE-D8 18.44 98 2473006 5.09 ug/L -0.03
Spiked Amount 5.000 Recovery = 101.80%
Target Compounds Qvalue -
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.87 85 466207 13.63 ug/L 100 —
5) CHLOROMETHANE 5.45 50 432966 10.87 ug/L 100
6) VINYL CHLORIDE 5.59 62 205055 9.36 ug/L 100
7) BROMOMETHANE 6.58 94 270719 9.30 ug/L 97 —
8) CHLOROETHANE 6.71 64 245032 9.54 ug/L 95
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.27 101 500706 8.33 ug/L 99
10) Isopropyl Alcohol 7.84 45 7536 72.62 ug/L 59 —
12) ACETONE 8.24 43 100022 9.27 ug/L 95 —
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.59 61 619816 6.59 ug/L 97 —
14) METHYLENE CHLORIDE 9.60 49 889728 9.56 ug/L 99 —
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 901996 7.71 ug/L 99 --
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.26 61 896463 7.87 ug/L 97 ~
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.16 63 1101799 8.02 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.98 43 299058 11.79 ug/L 99
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.36 77 916520 7.97 ug/L 100 _
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.47 96 657972 8.00 ug/L 97 —
21) CHLOROFORM 12.80 83 1206199 7.88 ug/L 100
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 559742 8.50 ug/L 99 —
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.52 62 854399 7.92 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.69 97 907356 7.35 ug/L 100
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.02 75 924759 8.39 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.28 117 755271 7.52 ug/L 98
29) BENZENE 14.61 78 2315679 8.53 ug/L 100 •
30) TRICHLOROETHENE 15.90 95 737416 8.16 ug/L 96 “
31) 1,2 -DICHLOROPROPANE 16.24 63 687703 8.67 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.92 174 331806 7.83 ug/L 95
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.77 83 909884 7.62 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.24 63 237468 7.03 ug/L 97
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0206C10.D HP013102.M Wed Feb 06 12:33:16 2002 Page 1 -
NYC-WTC_000019428
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.