NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\l\DATA\02MAY22\0522C10A.D . Vial: 3
Acq On : 22 May .2002 1:26 pm Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: May 22 14:36 2002 Quant Results File: HP051702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP051702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon May 20 13:51:13 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP052102
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.02 114 1159657 5.00 ug/L -0.02
24) CHLOROBENZENE-D5 -21.69 117 1095081 5.00 ug/L -0.02
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.87 152 549330 5.00 ug/L -0.02
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.27 65 529858 4.68 ug/L 0.00
Spiked Amount 5.000 Recovery = 93.60%
3) 4-BROMOFLUOROBENZ ENE 24.28 174 439565 5.37 ug/L -0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 107.40%
25) T0LUENE-D8 18.39 98 1405646 4.70 ug/L -0.02
Spiked Amount 5.000 Recovery = 94.00%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.81 85 418007 8.80 ug/L 97
5) CHLOROMETHANE 5.33 50 660117 9.51 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.55 62 356713 8.60 ug/L 99
7) BROMOMETHANE 6.52 94 177520 7.51 ug/L 100
8) CHLOROETHANE 6.66 64 345901 9.98 ug/L 98
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.21 101 597588 9.21 ug/L 100
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.11 101 319323 8.61 ug/L 96
12) ACETONE 8.19 43 266524 25.95 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.53 61 730354 8.76 ug/L 99
■14) METHYLENE CHLORIDE 9.54 49 711530 9.36 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.84 73 545423 9.26 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.20 61 822572 9.73 ug/L 95
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.10 63 894818 9.78 ug/L 100
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.92 43 318545 41.30 ug/L 96
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.31 77 714499 9.62 ug/L 99
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.40 96 497598 10.02 ug/L 96
21) CHLOROFORM 12.74 83 935959 9.56 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.11 49 396069 . 10.28 ug/L 95
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.46 62 724598 9.90 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.62 97 746404 8.38 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.94 75 750609 9.05 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.22 117 627441 8.56 ug/L 99
29) BENZENE 14.56 78 1669804 9.33 ug/L 99
3 0) TRICHLOROETHENE 15.83 95 538685 9.03 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.19 63 457582 9.47 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.86 174 219791 9.39 ug/L 100
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.70 83 644760 9.18 ug/L 100
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.18 63 119206 12.80 ug/L 99
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE . 17.26 58 2S5117 42.15 ug/L 98
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.79 75 657657 9.67 ug/L 99
37) TOLUENE 18.56 91 1718387 9.40 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.83 75 478378 8.41 ug/L 100
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.22 97 276991 9.84 ug/L 99
■40) TETRACHLOROETHENE 20.01 166 516392 9.59 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.75 76 546696 10.00 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.45 129 336739 9.89 ug/L 95
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.89 107 286125 9.76 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.78 112 1090075 9.85 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.83 131 415804 9.73 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.12 43 485629 41.92 ug/L 100
47) ETHYLBENZENE 21.81 91 2079407 9.66 ug/L 100
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0522C10A.D HP051702.M Wed May 22 14:36:37 2002 Page 1
NYC-WTC_000083410
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.