NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02aprll\0411C10.D Vial: 2
Acq On 11 Apr 2002 9:52 am Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins'
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 11 10:30 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD-524
Last Update Tue Apr 09 10:07:22 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.00 114 1572476 5.00 ug/L -0.05
24) CHLOROBENZENE-D5 21.66 117 1484902 5.00 ug/L -0.05
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.83 152 802356 5.00 ug/L -0.05
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.23 65 709734 5.48 ug/L -0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 109.60%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.23 174 651191 5.12 ug/L -0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 102.40%
25) TOLUENE-D8 18.35 98 1864080 5.18 ug/L -0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 103.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.80 85 383427 7.38 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.40 50 538366 8.68 ug/L 98
6) VINYL CHLORIDE 5.52 62 420515 10.58 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.51 94 383626 10.28 ug/L 98
8) CHLOROETHANE 6.64 64 391632 10.16 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.20 101 753143 9.61 ug/L 99
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.09 101 12008 0.35 ug/L 81
12) ACETONE 8.16 43 338046 31.78 ug/L 98
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.51 61 927443 9.87 ug/L 97
14) METHYLENE CHLORIDE 9.50 49 769437 9.22 ug/L 93
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.81 73 654836 7.76 ug/L 97
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.17 61 920608 9.76 ug/L 91
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.07 63 1030043 9.52 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.89 43 383109 33.13 ug/L 94
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.28 77 835077 9.81 ug/L 95
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.38 96 599323 9.43 ug/L 99
21) CHLOROFORM 12.70 83 1147973 9.81 ug/L 97
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.08 49 440838 9.08 ug/L 86
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.42 62 796333 9.85 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.60 97 906678 10.81 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.93 75 834748 10.82 ug/L 99
2 8) CARBON TETRACHLORIDE 14.18 117 808918 11.20 ug/L 99
29) BENZENE 14.52 78 1929458 10.04 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.80 95 636903 10.61 ug/L 96
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.16 63 477958 9.53 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.82 174 278150 9.78 ug/L 96
3 3) BROMODICHLOROMETHANE 16.67 83 780901 10.28 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.16 63 178489 8.37 ug/L ' 98
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.23 58 310877 36.30 ug/L 91
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.76 75 697314 9.59 ug/L 98
37) TOLUENE 18.53 91 2039130 9.91 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.80 75 511286 9.53 ug/L 97
39) 1,1,2-TRICHLOROETH71NE 19.19 97 305788 9.00 ug/L 95
40) TETRACHLOROETHENE 19.97 166 652174 10.71 ug/L 97-
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.72 76 568747 9.08 ug/L 95
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.41 129 424469 9.68 ug/L 97
43) 1,2 -DIBROMOETHANE 20.86 107 312174 9.01 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.74 112 1297801 9.36 ug/L ■93
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.78 131 480068 9.81 ug/L 98
46) 2-HEXANONE 19.09 43 578900 36.52 ug/L 96
47) ETHYLBENZENE 21.78 91 2456562 10.27 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0411C10.D HP031802.M Thu Apr 11 10:31:08 2002 Page 1
NYC-WTC_000081925
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.