NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\HPCHEM\l\DATA\02apr03\0403C10A.D Vial: 2
Acq On 3 Apr 2002 2:43 pm Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 3 15:22 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update Thu Mar 28 15:03:13 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.12 114 1591418 5.00 ug/L 0.07
24) CHLOROBENZENE-D5 21.79 117 1355303 5.00 ug/L 0.09
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.97 152 682309 5.00 ug/L 0.09
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.35 65 702703 5.36 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 107.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.38 174 572959 4.45 ug/L 0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 89.00%
25) T0LUENE-D8 18.49 98 1815461 5.53 ug/L 0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 110.60%.
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.88 85 878459 18.58 ug/L 97
5) CHLOROMETHANE 5.42 50 792287 13.88 ug/L 97
6) VINYL CHLORIDE 5.62 62 713385 17.74 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.61 94 621490 16.45 ug/L 99
8) CHLOROETHANE 6.74 64 530937 13.60 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.31 101 1057704 13.33 ug/L 97
11) 1,1,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.19 101 11301 0.32 ug/L 86
12) ACETONE 8.28 43 262872 30.76 ug/L 100
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.63 61 913110 9.60 ug/L 97
14) METHYLENE CHLORIDE 9.64 49 737726 8.73 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.93 73 585661 6.86 ug/LZ 98
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.30 61 907078 9.50 ug/L 97
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.19 63 1024232 9.36 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.02 43 283865 24.25 ug/L 99
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.41 77 866945 10.14 ug/L 94
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.50 96 585839 9.11 ug/L 96
21) CHLOROFORM 12.84 . 83 1172313 9.90 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.21 49 407228 8.29 ug/L 92
23) 1,2-DICHLOROETHANE. 14.56 62 744808 9.11 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.72 97 959201 12.53 ug/L 96
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.05 75 790289 11.23 ug/L 97
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.32 117 856571 13.00 ug/L 97
29) BENZENE 14.66 78 1800570 10.27 ug/L 100
30) TRICHLOROETHENE 15.94 95 610977 11.15 ug/L 99
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.29 63 440983 9.63 ug/L 95
32) DIBROMOMETHANE 16.96 174 254129 9.79 ug/L 96
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.81 83 782478 11.29 ug/L 100
34) 2-CHLOROETHyL VINYL ETHER 17.28 63 146706 8.03 ug/L 99
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.37 58 233175 29.83 ug/L 87
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.89 75 646940 9.75 ug/L 98
37) TOLUENE 18.66 91 1912318 10.18 ug/L 99
38) TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 18.93 75 470355 9.60 ug/L 96
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.33 97 261658 8.44 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.11 166 613059 11.03 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE . 19.85 76 494836 8.66 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.55 129 405252 10.12 ug/L 93
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.99 107 277097 8.76 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.88 112 1216817 9.62 ug/L 91
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.91 131 480089 10.75 ug/L 96
46) 2-HEXANONE 19.21 43 421247 29.11 ug/L 92
47) ETHYLBENZENE 21.91 91 2361240 10.81 ug/L 97
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0403C10A.D HP031802.M Wed Apr 03 15:22:14 2002 Page 1
NYC-WTC_000081592
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.