NYC 9/11 Public Portal Document
yudILLtat.Ol KCDOL L \NOL KEVLeweC)
Data File C:\HPCHEM\1\DATA\02 FEBO 8\0208C10C.D Vial: 4
Acq On 8 Feb 2002 4:58 pm Operator: 201-wb
Sample cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Feb 14 17:32 2002 Quant Results File: HP021102.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021102.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu Feb 14 17:25:54 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP020502
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.36 58 131184 9.65 ug/L 94
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.88 75 1057971 10.10 ug/L 98
37) TOLUENE 18.65 91 2853139 10.40 ug/L 99
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.93 75 748222 9.75 ug/L 98
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.31 97 430795 9.69 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.09 166 782466 10.47 ug/L 96
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.85 76 859658 9.87 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.53 129 529255 9.89 ug/L 98
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.98 107 460358 9.55 ug/L 97
44) CHLOROBENZENE 21.87 112 1825907 10.43 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.90 131 606646 10.34 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.20 43 255555 9.37 ug/L 100
47) ETHYLBENZENE 21.90 91 3373772 10.67 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.06 106 2249061 20.84 ug/L 100
49) O-XYLENE 23.03 91 2612541 10.39 ug/L 98
50) STYRENE 23.09 104 1837597 10.10 ug/L 99
51) 1,1,2,2 -TETRACHLOROETHANE 24.11 83 459139 9.34 ug/L 100
53) BROMOFORM 23.96 173 256224 9.86 ug/L 98
54) ISOPROPYLBENZENE 23.76 105 2963658 10.97 ug/L 99
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.44 110 135433 10.19 ug/L 98
56) N-PROPYLBENZENE 24.63 91 3889113 10.94 ug/L 100
57) BROMOBENZENE 24.88 156 699728 10.33 ug/L 97
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.95 105 2520355 10.91 ug/L 100
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.10 91 2746012 11.95 ug/L 100
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.19 91 1928864 9.39 ug/L 96
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.73 119 2257811 10.86 ug/L 99
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.84 105 2616675 10.81 ug/L 97
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.20 105 3249565 10.96 ug/L 99
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.44 119 2447147 10.87 ug/L 98
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.81 146 1337398 10.49 ug/L 97
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 27.04 146 1332209 10.23 ug/L 98
67) N-BUTYLBENZENE 27.33 91 2627553 10.84 ug/L 98
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.89 146 1120511 10.18 ug/L 98
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.66 157 57364 9.51 ug/L 97
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.96 180 681716 9.66 ug/L 100
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.28 225 354898 10.34 ug/L 98
72) NAPHTHALENE 32.81 128 817154 8.64 ug/L 96
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.51 180 530764 9.40 ug/L 97
74) NITROBENZENE 29.89 77 212941 178.62 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0208C10C.D HP021102.M Thu Feb 14 17:32:50 2002 Page 2
NYC-WTC_000019581
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.