NYC 9/11 Public Portal Document
QUCiIt — LawVii LSMOA NUU A V WS/
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02JAN28\0128R40.D Vial: 8
Acq On : 28 Jan 2002 3:52 pm Operator: 201-wb
Sample : ref 40 Inst : GC/MS Ins
Mise : January 28, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Jan 28 16:36 2002 Quant Results File: HP010702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP010702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Jan 28 16:35:43 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP010702
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.37 58 377417 37.45 ug/L 97
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.89 75 2762499 46.18 ug/L 97
37) TOLUENE 18.66 91 6795935 38.71 ug/L 95
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.94 75 2389712 52.38 ug/L 97
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.32 97 1199831 39.35 ug/L 91
40) TETRACHLOROETHENE 20.10 166 1958068 41.41 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.84 76 2336363 39.58 ug/L 100
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.54 129 1975564 47.50 ug/L 96
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.99 107 1397608 45.74 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.88 112 4595634 38.91 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.92 131 1954105 43.97 ug/L 99
46) 2-HEXANONE 19.21 43 865764 38.69 ug/L 98
47) ETHYLBENZENE 21.92 91 8851728 40.31 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.07 106 5899459 80.90 ug/L 95
49) O-XYLENE 23.05 91 7191762 43.06 ug/L 96
50) STYRENE 23.10 104 4554387 42.79 ug/L 94
51) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 24.13 83 1323325 39.73 ug/L 97
53) BROMOFORM 23.95 173 905867 47.01 ug/L 95
54) ISOPROPYLBENZENE 23.76 105 7522442 44.05 ug/L 98
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.46 110 460279 42.90 ug/L 86
56) N-PROPYLBENZENE 24.63 91 9720426 40.77 ug/L 99
57) BROMOBENZENE 24.88 156 1842076 40.68 ug/L 95
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.95 105 7000660 43.46 ug/L 100
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.12 91 6893350 41.31 ug/L 100
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.19 91 5724633 37.34 ug/L 99
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.75 119 6160353 44.66 ug/L 97
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.84 105 6983973 42.09 ug/L 99
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.20 105 7774892 42.24 ug/L 99
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.46 119 6325410 45.48 ug/L 95
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.81 146 3233017 40.42 ug/L 99
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 27.04 146 3274810 39.88 ug/L 97
67) N-BUTYLBENZENE 27.33 91 6743814 42.33 ug/L 98
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.89 146 2759961 39.17 ug/L 99
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.67 157 173766 50.06 ug/L 92
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.97 180 2018756 47.26 ug/L 99
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.28 225 1267451 41.96 ug/L 100
72) NAPHTHALENE 32.81 128 2945611 27.33 ug/L 98
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.52 180 1702759 46.35 ug/L 98
74) NITROBENZENE 29.88 77 1130541 943.57 ug/L 95
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0128R40.D HP010702.M Thu Feb 14 09:29:18 2002 Page 2
NYC-WTC_000019191
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.