NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02JAN16\0116R40A.D Vial: 4
Acq On : 16 Jan 2002 2:21 pm Operator: 201-wb =
Sample : ref 40 Inst : GC/MS Ins -
Misc Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Feb 5 12:57 2002 Quant Results File: HP010702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP010702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524 _.
Last Update : Fri Jan 25 14:13:49 2002 -"
Response via : Initial Calibration -
DataAcq Meth : HP010702
Compound R.T. Qlon Response Conc Unit Qvalue
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.26 63 491188 42.64 ug/L 91
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.33 58 250699 35.61 ug/L 95
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.87 75 1933692 46.27 ug/L 100
37) TOLUENE 18.62 91 4741970 38.66 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.90 75 1617634 50.75 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.28 97 797747 37.45 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 1292779 39.14 ug/L 99 --~
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 1617902 39.23 ug/L 96 .'
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.50 129 1383174 47.61 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 867794 40.66 ug/L 100 -
44) CHLOROBENZENE 21.85 112 3055705 37.04 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 1242034 40.00 ug/L 96
46) 2-HEXANONE 19.18 43 550169 35.19 ug/L 97
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 5918867 38.58 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.04 106 3959411 77.72 ug/L 98 -
49) O-XYLENE 23.01 91 4888421 41.89 ug/L 99
50) STYRENE 23.07 104 3137135 42.19 ug/L 97
51) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 24.09 83 857272 36.84 ug/L 96
53) BROMOFORM 23.94 173 563461 43.90 ug/L 95
54) ISOPROPYLBENZENE 23.73 105 4987630 43.84 ug/L 99
55) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 24.42 110 274574 38.41 ug/L 96
56) N-PROPYLBENZENE 24.60 91 6498530 40.91 ug/L 98
57) BROMOBENZENE 24.84 156 1216111 40.32 ug/L 97
58) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.91 105 4552004 42.42 ug/L 99
59) 2-CHLOROTOLUENE 25.09 91 4444444 39.99 ug/L 97
60) 4-CHLOROTOLUENE 25.16 91 4167000 40.80 ug/L 100
61) TERT-BUTYLBENZENE 25.71 119 3901758 42.46 ug/L 98
62) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.80 105 4634882 41.93 ug/L 99
63) SEC-BUTYLBENZENE 26.17 105 5162014 42.10 ug/L 97 -
64) P-ISOPROPYLTOLUENE 26.43 119 4108146 44.34 ug/L 95 -
65) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.79 146 2138442 40.13 ug/L 99
66) 1,4-DICHLOROBENZENE 27.00 146 2169772 39.66 ug/L 98 ---~-
67) N-BUTYLBENZENE 27.32 91 4476941 42.19 ug/L 99 _._.
68) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.86 146 1886176 40.19 ug/L 97
69) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 29.63 157 109719 47.44 ug/L 96
70) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 31.93 180 1296373 45.55 ug/L 100
71) HEXACHLOROBUTADIENE 32.25 225 857240 42.60 ug/L 97
72) NAPHTHALENE 32.77 128 1837793 26.31 ug/L 100 --
73) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 33.49 180 1088415 44.48 ug/L 93
74) NITROBENZENE 29.86 77 832503 1043.02 ug/L 98
-------------------------------------------------------------------------
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0116R40A.D HP010702.M Tue Feb 05 12:57:51 2002 Page 2
NYC-WTC 000003358
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.