NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (QT Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\01NOV2\1102R40.D Vial: 6
Acq On 2 Nov 2001 5:12 pm Operator:
Sample : ref 40 Inst : GC/MS Ins
Misc Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Nov 5 11:56 2001 Quant Results File: HP110101.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\l\METHODS\HP110101.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Fri Nov 02 15:17:46 2001
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP110101
Compound R.T. Qlon Response Conc Unit Qvalue
-------------------------------------------------------------------------
34) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.20 75 2239281 37.86 ug/L 98
35) TOLUENE 17.97 91 6965852 39.53 ug/L 100
36) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.24 75 1581959 36.15 ug/L 100
37) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 18.61 97 788808 35.74 ug/L 99
38) TETRACHLOROETHENE 19.40 166 1383933 46.94 ug/L 98
39) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.14 76 1613280 35.73 ug/L 99
40) DIBROMOCHLOROMETHANE 19.82 129 869375 40.94 ug/L 99
41) 1,2-DIBROMOETHANE 20.27 107 714614 37.51 ug/L 100
42) CHLOROBENZENE 21.15 112 4311778 40.61 ug/L 96
43) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.19 131 1281839 43.09 ug/L 98
44) 2-HEXANONE 18.51 43 446877 35.84 ug/L 100
45) ETHYLBENZENE 21.20 91 8296635 39.65 ug/L 98
46) P & M-XYLENE 21.36 106 6004176 81.94 ug/L 95
47) O-XYLENE 22.33 91 6465435 39.84 ug/L 98
48) STYRENE 22.38 104 4782102 41.24 ug/L 98
49) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 23.40 83 812208 35.71 ug/L 100
51) BROMOFORM 23.21 173 371274 50.16 ug/L 97
52) ISOPROPYLBENZENE 23.04 105 7682953 40.89 ug/L 98
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 23.72 110 212540 35.96 ug/L 95
54) N-PROPYLBENZENE 23.91 91 10485703 41.11 ug/L 97
55) BROMOBENZENE 24.13 156 1389121 42.10 ug/L 91
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.24 105 6498710 40.51 ug/L 98
57) 2-CHLOROTOLUENE 24.37 91 6477806 42.51 ug/L 100
58) 4-CHLOROTOLUENE 24.46 91 5339824 35.72 ug/L 98
59) TERT-BUTYLBENZENE 25.02 134 1379450 42.72 ug/L 93
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.10 105 6840792 40.75 ug/L 98
61) SEC-BUTYLBENZENE 25.46 105 8947252 40.29 ug/L 100
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 25.73 119 6908153 39.95 ug/L 98
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.08 146 3051540 41.89 ug/L 98
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 26.30 146 2979301 41.47 ug/L 98
65) N-BUTYLBENZENE 26.62 91 7511732 38.88 ug/L 99
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.13 146 2401174 40.16 ug/L 99
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 28.78 157 96410 37.54 ug/L 99
69) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 30.71 180 1361341 42.98 ug/L 99
70) HEXACHLOROBUTADIENE 30.96 225 666574 44.72 ug/L 97
71) NAPHTHALENE 31.39 128 1753361 36.53 ug/L 100
72) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 31.95 180 947662 40.87 ug/L 99
-------------------------------------------------------------------------
(##) = qualifier out of range (m) = manual integration
1102R40.D HP102901.M Tue Nov 13 11:46:32 2001 Page 2
NYC-WTC 000000808
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.