NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\010CT15\1015R40.D Vial: 7
Acq On : 15 Oct 2001 5:12 pm Operator:
Sample : ref Inst : GC/MS Ins
Misc Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Oct 15 17:50 2001 Quant Results File: HP092601.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP092601.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed Sep 26 08:36:04 2001
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP092601
Compound R.T. Qlon Response Conc Unit Qvalue
-------------------------------------------------------------------------
34) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.18 75 2179718 34.09 ug/L 99
35) TOLUENE 17.95 91 7666593 39.28 ug/L 99
36) TRANS-I,3-DICHLOROPROPENE 18.22 75 1594787 37.13 ug/L 99
37) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 18.60 97 874333 36.42 ug/L 99
38) TETRACHLOROETHENE 19.38 166 1575746 33.05 ug/L 99
39) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.12 76 1726601 38.49 ug/L 100
40) DIBROMOCHLOROMETHANE 19.81 129 1015370 36.52 ug/L 100
41) 1,2-DIBROMOETHANE 20.25 107 782135 35.48 ug/L 98
42) CHLOROBENZENE 21.13 112 4470240 35.74 ug/L 98
43) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.17 131 1292826 34.05 ug/L
99
44) 2-HEXANONE 18.49 43 422910 49.06 ug/L 98
45) ETHYLBENZENE 21.19 91 8309690 36.01 ug/L 100
46) P & M-XYLENE 21.34 106 6487651 75.78 ug/L 98
47) O-XYLENE 22.31 91 7084706 39.49 ug/L
99
48) STYRENE 22.36 104 5376077 39.42 ug/L 97
49) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 23.38 83 1025399 41.37 ug/L 97
51) BROMOFORM 23.20 173 506244 33.96 ug/L 100
52) ISOPROPYLBENZENE 23.03 105 9153161 38.83 ug/L
98
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 23.71 110 260143 36.30 ug/L 97
54) N-PROPYLBENZENE 23.89 91 12575951 39.60 ug/L 99
55) BROMOBENZENE 24.12 156 1812879 34.42 ug/L 88
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.22 105 8203643 40.21 ug/L 99
57) 2-CHLOROTOLUENE 24.35 91 7668121 44.48 ug/L 98
58) 4-CHLOROTOLUENE 24.44 91 6436937 36.42 ug/L 98
59) TERT-BUTYLBENZENE 25.00 134 1745810 38.54 ug/L 98
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.09 105 8820582 41.53 ug/L 99
61) SEC-BUTYLBENZENE 25.45 105 11496802 41.01 ug/L 99
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 25.72 119 9198257 39.39 ug/L
99
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.06 146 4290153 37.39 ug/L 99
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 26.28 146 4203950 37.03 ug/L 99
65) N-BUTYLBENZENE 26.60 91 9880114 42.79 ug/L 100
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.11 146 3548691 37.82 ug/L 99
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 28.77 157 155245 36.08 ug/L 98
68) NITROBENZENE 28.95 77 1036007 1049.97 ug/L 98
69) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 30.69 180 2207979 36.21 ug/L 98
70) HEXACHLOROBUTADIENE 30.95 225 1452583 34.72 ug/L 98
71) NAPHTHALENE 31.37 128 2549351 37.18 ug/L 100
72) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 31.92 180 1549400 34.93 ug/L 97
-------------------------------------------------------------------------
(##) = qualifier out of range (m) = manual integration
1015R40.D HP092601.M Tue Nov 13 11:02:51 2001 Page 2
NYC-WTC 000000783
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.