NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\010CT29\1029R40.D Vial: 4
Acq On : 29 Oct 2001 2:53 pm Operator:
Sample : ref 40 Inst : GC/MS Ins
Misc Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Nov 13 11:25 2001 Quant Results File: HP102901.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP102901.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Oct 30 15:08:10 2001
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP102901
Compound R.T. Qlon Response Conc Unit Qvalue
-------------------------------------------------------------------------
34) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.11 75 2887596 39.56 ug/L 98
35) TOLUENE 17.88 91 8395321 38.50 ug/L
99
36) TRANS-I,3-DICHLOROPROPENE 18.15 75 2092312 36.80 ug/L 97
37) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 18.53 97 1041627 37.13 ug/L 97
38) TETRACHLOROETHENE 19.31 166 1938641 41.36 ug/L 96
39) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.06 76 2159088 38.43 ug/L 99
40) DIBROMOCHLOROMETHANE 19.74 129 1238620 40.22 ug/L 98
41) 1,2-DIBROMOETHANE 20.18 107 963636 38.16 ug/L 99
42) CHLOROBENZENE 21.07 112 4930949 37.12 ug/L 99
43) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.10 131 1456789 35.60 ug/L 99
44) 2-HEXANONE 18.43 43 603874 43.80 ug/L 99
45) ETHYLBENZENE 21.12 91 9647069 37.17 ug/L 98
46) P & M-XYLENE 21.27 106 6868855 74.37 ug/L 92
47) O-XYLENE 22.24 91 8151323 38.41 ug/L 100
48) STYRENE 22.29 104 5971266 39.26 ug/L 100
49) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 23.32 83 1113896 36.17 ug/L 100
51) BROMOFORM 23.13 173 605050 47.76 ug/L 100
52) ISOPROPYLBENZENE 22.96 105 9840267 42.16 ug/L 99
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 23.64 110 301812 38.75 ug/L 96
54) N-PROPYLBENZENE 23.83 91 13333045 42.92 ug/L 98
55) BROMOBENZENE 24.05 156 1951553 40.29 ug/L 95
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.15 105 8432949 41.14 ug/L 100
57) 2-CHLOROTOLUENE 24.29 91 8459192 42.50 ug/L
97
58) 4-CHLOROTOLUENE 24.37 91 6976774 38.83 ug/L 96
59) TERT-BUTYLBENZENE 24.93 134 1762617 41.50 ug/L 98
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.02 105 8904791 41.36 ug/L 98
61) SEC-BUTYLBENZENE 25.38 105 11411513 41.06 ug/L 99
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 25.65 119 8827337 39.49 ug/L 99
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 25.99 146 4235781 39.55 ug/L 100
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 26.21 146 4142118 39.24 ug/L 97
65) N-BUTYLBENZENE 26.54 91 9735510 40.59 ug/L 100
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.05 146 3464421 38.36 ug/L 97
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 28.70 157 156460 36.08 ug/L 96
69) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 30.62 180 2121813 35.18 ug/L 99
70) HEXACHLOROBUTADIENE 30.88 225 1325866 39.95 ug/L 100
71) NAPHTHALENE 31.29 128 2639982 32.05 ug/L 100
72) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 31.85 180 1493347 29.20 ug/L 99
-------------------------------------------------------------------------
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
1029R40.D HP102901.M Tue Nov 13 11:25:51 2001 Page 2
NYC-WTC 000000798
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.