NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
R02100400 R02100400 R02100400
Client ID: 20A 20A 20A
Lab No.: 039065 02 039065 02 039065 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
•
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-C14DBF 0.20 pg 0.72 0.072
2,3,7,8-C14DBD 0.37 " <0.37 <0.37
1,2,3,7,8-CI5DBF 0.53 <0.53 <0.026
2,3,4,7,8-C15DBF 0.51 <0.51 <0.25
1,2,3,7,8-CISDBD 0.33 <0.33 <0.16
1,2,3,4,7,8-C16DBF 0.12 <0.12 <0.012
1,2,3,6,7,8-CI6DBF 0.11 <0.11 <0.011
2,3,4,6,7,8-C16DBF 0.13 <0.13 <0.013
1,2,3,7,8,9-C16DBF 0.14 <0.14 <0.014
1,2,3,4,7,8-CI6DBD 0.32 <0.32 <0.032
1,2,3,6,7,8-C16D6D 0.30 <0.30 <0.030
1,2,3,7,8,9-C16DBD 0.29 <0.29 <0.029
1,2,3,4,6,7,8-C17DBF 11 <11 <0.11
1,2,3,4,7,8,9-C17DBF 13 <13 <0.13
1,2,3,4,6,7,8-C17DBD 0.32 <0.32 <0.0032
1,2,3,4,6,7,8,9-CI8DBF 0.29 8.7 0.0087
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBD 1.7 <1.7 <0.0017
TEF pg 0.081
MAX TEF <1.3
ZT4CDF 0.20 pg 0.72 1
ZPSCDF 0.53 <0.53 0
ZH6CDF 0.15 <0.15 0
ZH7CDF 12 <12 0
OCDF 0.29 8.7 1
ZT4CDD 0.37 <0.37 0
EP5CDD 0.33 <0.33 0
ZH6CDD 0.30 <0.30 0
£H7CDD 0.32 <0.32 0
OCDD 1.7 <1.7 0
Surrogate Recoveries %
2,3,7,8-T4CDF-13C12 95
2,3,7,8-T4CDD-13C12 86
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 97
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 93
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 89
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 90
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 101
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13C12 55
OCDD-13C12 83
•
Certificate No:2J0573 file # =039046ot.xls
nh Page 20 of 20 Revision No. 1
NYC-WTC 000130214
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.