NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\l\DATA\02MAY23\0523C10B.D Vial: 2
Acq On : 24 May 2002 3:47 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: GAS6.P
Quant Time: May 31 12:03.2002 Quant Results File: HP051702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP051702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Thu May 23 09:09:18 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP051702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.12 114 1344613 5.00 ug/L 0.09
24) CHLOROBENZENE-D5 21.78 117 1313443 5.00 ug/L 0.07
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.95 152 684980 5.00 ug/L 0.07
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.35 65 694782 5.29 ug/L 0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 105.80%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.36 174 559485 5.90 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 118.00%
25) TOLUENE-D8 18.47 98 1708891 4.76 ug/L 0.07
Spiked Amount 5.000 Recovery = 95.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 501835 9.69 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.37 50 954998 11.86 ug/L 98
6) VINYL CHLORIDE 5.58 62 409324 10.04 ug/L 99
7) BROMOMETHANE 6.57 94 179493 8.63 ug/L 100
8) CHLOROETHANE 6.72 64 458874 11.42 ug/L 97
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.28 101 726340 9.65 ug/L 99
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.17 101 400296 9.31 ug/L 100
12) ACETONE 8.26 43 424452 35.64 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.62 61 1114043 11.53 ug/L 99
14) METHYLENE CHLORIDE 9.62 49 1198708 13.60 ug/L 96
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.93 73 817135 11.96 ug/L 97
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.28 61 1297630 13.24 ug/L 90
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.17 63 1426859 13.45 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.00 43 518151 57.94 ug/L 91
19) 2,2 -DICHLOROPROP7\NE 12.40 . 77 826907 9.61 ug/L 100
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.48 96 736143 12.78 ug/L 92
21) CHLOROFORM 12.82 83 1433767 12.63 ug/L 100
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.20 49 668271 14.96 ug/L 84
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.54 62 1168036 13.76 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.72 97 1062035 9.94 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.05 75 1100980 11.07 ug/L 99
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.30 117 875967 9.97 ug/L 98
29) BENZENE 14.64 78 2570439 11.97 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.92 95 801795 11.20 ug/L 95
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.28 63 738909 12.75 ug/L 96
3 2) DIBROMOMETHANE 16.96 174 330109 11.75 ug/L 95
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.79 83 972095 11.53 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.28 63 199745 17.88 ug/L 96
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.35 58 407253 56.09 ug/L 84
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.89 75 964393 11.82 ug/L 98
37) TOLUENE 18.64 91 2659762 12.14 ug/L 100
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.92 75 708099 10.44 ug/L 97
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.31 97 427724 12.67 ug/L 97
40) TETRACHLOROETHENE 20.09 166 739492 11.45 ug/L 97
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.84 76 853501 13.02 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.53 129 497820 12.19 ug/L 96
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.98 107 418150 11.90 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.86 112 1651109 12.44 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.91 131 608399 11.87 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.21 43 812383 58.47 ug/L 98
■47) ETHYLBENZENE 21.90 91 3135058 12.14 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0523C10B.D HP051702.M Fri May 31 12:03:14 2002 Page 1
NYC-WTC_000083677
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.