NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\l\DATA\02aprl9\0419C10A.D Vial: 2
Acq On : 19 Apr 2002 9:29 pm Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : April 19, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 19 22:07 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Fri Apr 19 15:55:25 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.14 114 1146069 5.00 ug/L 0.09
24) CHLOROBENZENE-D5 21.81 117 1068189 5.00 ug/L 0.10
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.99 152 513538 5.00 ug/L 0.10
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.39 65 572986 6.07 ug/L 0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 121.40%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.40 174 420723 4.54 ug/L 0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 90.80%
25) TOLUENE-D8 18.51 98 1424589 5.51 ug/L 0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 110.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.87 85 288531 7.62 ug/L 97
5) CHLOROMETHANE 5.47 50 432420 9.56 ug/L 98
6) VINYL CHLORIDE ■ 5.61 62 309463 10.68 ug/L 99
7) BROMOMETHANE 6.60 94 243363 8.94 ug/L 96
8) CHLOROETHANE 6.75 64 300395 10.69 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.30 101 487690 9.10 ug/L 96
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.22 101 8904 0.35 ug/L 87
12) ACETONE 8.28 43 298696 38.52 ug/L 100
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.63 61 823348 12.02 ug/L 93
14) METHYLENE CHLORIDE 9.64 49 742567 12.20 ug/L 89
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.94 73 551671 8.97 ug/L 92
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.30 61 846736 12.31 ug/L 84
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.20 63 903640 11.46 ug/L 99
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.04 43 329149 39.05 ug/L 96
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.43 77 603056 9.72 ug/L 93
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.51 96 462302 9.98 ug/L 87
21) CHLOROFORM 12.86 83 915166 10.73 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.23 49 399658 11.29 ug/L 79
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.57 62 675275 11.46 ug/L 96
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.74 97 664526 11.01 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.06 75 669572 12.07 ug/L 91
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.34 117 579247 11.15 ug/L 100
29) BENZENE 14.68 78 1576639 11.41 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.95 95 482697 11.18 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.31 63 423914 11.75 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.98 174 191788 9.38 ug/L 84
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.82 83 598693 10.96 ug/L 99
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.30 63 150186 9.67 ug/L 88
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.38 58 269091 43.68 ug/L 82
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.91 75 555311 10.61 ug/L 97
37) TOLUENE 18.68 . 91 1611713 10.89 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.95 75 405653 10.51 ug/L 96
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.34 97 240511 9.84 ug/L 97
40) TETRACHLOROETHENE 20.12 166 438968 10.02 ug/L 95
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.87 76 485587 10.78 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.57 129 303013 9.60 ug/L 95
43) 1,2-DIBROMOETHANE 21.01 107 239483 9.61 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.90 112 1042433 10.45 ug/L 91
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE •21.93 131 358824 10.19 ug/L 100
46) 2-HEXANONE 19.22 43 512433 44.94 ug/L 90
47) ETHYLBENZENE 21.93 91 1951354, 11.34 ug/L 98
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0419C10A.D HP031802.M Fri Apr 19 22:07:42 2002 Page 1
NYC-WTC_000082171
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.