NYC 9/11 Public Portal Document
Data File : C:\MSDchem\l\5973N\02apr24\0424C10.D Vial: 6
Acq On : 24 Apr 2002 1:47 pm Operator:
Sample : cal 10 Inst : Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: Lscint.p
Quant Time: Apr 24 14:29:02 2002 Quant Results File: W042302.RES
Quant Method : C:\MSDCHEM\1...\W042302. M (RTE Integrator)
Title : VOC method 8260
Last Update : Tue Apr 23 11:06:33 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : W042302
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
36) Toluene 21.82 91 3176887 10.82 ug/L 100
37) trans-1,3-Dichloropropene 22.19 75 458877 10.61 ug/L 99
38) 2-Hexanone 22.54 43 447615 43.87 ug/L 98
39) 1,1,2-Trichloroethane 22.63 97 248493 10.19 ug/L 93
40) 1,3-Dichloropropane 23.25 76 467043 10.48 ug/L 100
41) Tetrachloroethene 23.50 166 686566 10.94 ug/L 99
42) Dibromochloromethane 24.01 129 263931 10.43 ug/L 96
43) 1,2-Dibromoethane 24.54 107 210341 10.42 ug/L 98
44) Chlorobenzene 25.57 112 1816704 10.53 ug/L 98
45) 1,1,1,2-Tetrachloroethane 25.64 131 453481 10.49 ug/L 99
46) Ethylbenzene 25.64 91 3790032 10.79 ug/L 99
47) P & M-Xylene 25.83 91 5931332 21.69 ug/L 100
48) o-Xylene 26.95 91 2786698 10.93 ug/L 97
49) Styrene 27.03 104 1972744 10.79 ug/L 100
50) Isopropylbenzene 27.82 105 3692641 11.25 ug/L 100
52) Bromoform 27.99 173 112405 11.15 ug/L 98
53) 1,1,2,2-Tetrachloroethane 28.25 83 245499 11.24 ug/L 99
55) 1,2,3-Trichloropropane 28.63 75 193227 11.43 ug/L 99
56) n-Propylbenzene 28.84 91 4592713 11.86 ug/L 100
57) Bromobenzene 29.07 77 1045564 11.38 ug/L 99
58) 1,3,5-Trimethylbenzene 29.22 105 3152257 11.86 ug/L 100
59) 2-Chlorotoluene 29.37 91 2597707 11.71 ug/L 100
60) 4-Chlorotoluene 29.47 91 2434018 11.51 ug/L 100
61) tert-Butylbenzene 30.14 119 2841614 12.14 ug/L 99
62) 1,2,4-Trimethylbenzene 30.25 105 3139288 11.70 ug/L 99
63) sec-Butylbenzene 30.68 105 4415162 12.03 ug/L 99
64) p-Isopropyltoluene 31.00 119 3728581 12.03 ug/L 100
65) 1,3-Dichlorobenzene , 31.37 146 1408092 11.36 ug/L 100
66) 1,4-Dichlorobenzene 31.62 146 1329990 11.12 ug/L 99
67) n-Butylbenzene 32.05 91 3517372 11.86 ug/L 100
68) 1,2-Dichlorobenzene 32.60 146 1053114 11.31 ug/L 99
69) 1,2,-Dibromo-3-chloropropa 34.64 157 36824 11.94 ug/L 96
70) Nitrobenzene 34.92 77 129728 227.38 ug/L 97
71) 1,2,4-Trichlorobenzene 37.42 180 688132 11.71 ug/L 100
72) Hexachlorobutadiene 37.84 225 522656 11.74 ug/L 98
73) Naphthalene 38.40 128 905445 13.48 ug/L 100
74) 1,2,3-Trichlorobenzene 39.33 180 525565 12.44 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0424C10.D W042302.M Wed Apr 24 14:29:03 2002 Page 2 ,
NYC-WTC_000082230
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.