NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\MSDchem\1\5973N\02apr29\0429C10B.D Vial: 7
Acq On : 30 Apr 2002 12:05 am Operator:
Sample : cal 10 Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: Lscint.p
Quant Time: Apr 30 00:47:11 2002 Quant Results File: W042302.RES
Quant Method : C:\MSDCHEM\1...\W042302.M (RTE Integrator)
Title : VOC method 8260
Last Update : Tue Apr 23 11:06:33 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : W042302
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
36) Toluene 21.83 91 2124032 11.32 ug/L 100
37) trans-1,3-Dichloropropene 22.20 75 282869 10.23 ug/L 100
38) 2-Hexanone 22.54 43 292586 44.88 ug/L 98
39) 1,1,2-Trichloroethane 22.63 97 170691 10.96 ug/L 92
40) 1,3-Dichloropropane 23.25 76 310259 10.90 ug/L 99
41) Tetrachloroethene 23.51 166 430630 10.74 ug/L 99
42) Dibromochloromethane 24.02 129 167705 10.38 ug/L 97
43) 1,2-Dibromoethane 24.55 107 137516 10.66 ug/L 96
44) Chlorobenzene 25.57 112 1249510 11.33 ug/L 99
45) 1,1,1,2-Tetrachloroethane 25.64 131 300084 10.87 ug/L 100
46) Ethylbenzene 25.64 91 2596604 11.58 ug/L 99
47) P & M-Xylene 25.84 91 4114781 23.55 ug/L 100
48) o-Xylene 26.96 91 1937358 11.89 ug/L 100
49) Styrene 27.04 104 1420447 12.17 ug/L 99
50) Isopropylbenzene 27.82 105 2491659 11.88 ug/L 99
52) Bromoform 28.00 173 71402 9.33 ug/L 96
53) 1,1,2,2-Tetrachloroethane 28.26 83 174368 10.51 ug/L 100
55) 1,2,3-Trichloropropane 28.64 75 135451 10.55 ug/L 100
56) n-Propylbenzene 28.85 91 3131825 10.65 ug/L 100
57) Bromobenzene 29.07 77 754535 10.81 ug/L 100
58) 1,3,5-Trimethylbenzene 29.23 105 2198237 10.89 ug/L 99
59) 2-Chlorotoluene 29.37 91 1802086 10.69 ug/L 98
60) 4-Chlorotoluene 29.47 91 1770140 11.02 ug/L 97
61) tert-Butylbenzene 30.14 119 1956517 11.00 ug/L 99
62) 1,2,4-Trimethylbenzene 30.26 105 2251300 11.04 ug/L 99
63) sec-Butylbenzene 30.68 105 3021702 10.83 ug/L 99
64) p-Isopropyltoluene 31.01 119 2545827 10.81 ug/L 99
65) 1,3-Dichlorobenzene 31.37 146 1013532 10.76 ug/L 100
66) 1,4-Dichlorobenzene 31.63 146 973371 10.72 ug/L 99
67) n-Butylbenzene 32.06 91 2391396 10.62 ug/L 100
68) 1,2-Dichlorobenzene 32.60 146 771771 10.91 ug/L 99
69) 1,2,-Dibromo-3-chioropropa 34.65 157 24340 10.39 ug/L 93
70) Nitrobenzene 34.92 77 70002 161.50 ug/L 96
71) 1,2,4-Trichlorobenzene 37.42 180 482530 10.81 ug/L 99
72) Hexachlorobutadiene 37.85 225 343471 10.15 ug/L 99
73) Naphthalene 38.41 128 555721 10.89 ug/L 100
74) 1,2,3-Trichiorobenzene 39.35 180 354718 11.05 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0429C10B.D W042302.M Tue Apr 30 00:47:12 2002 Page 2
NYC-WTC_000021912
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.