NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File C:\MSDchem\l\5973N\02apr30\0430C10B.D Vial: 6
Acq On 1 May 2002 7:05 am Operator:
Sample cal 10 Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: Lscint.p
Quant Time: May 01 07:46:43 2002 Quant Results File: W042302.RES
Quant Method : C:\MSDCHEM\1...\W042302 .M (RTE Integrator)
Title : VOC method 8260
Last Update : Tue Apr 30 11:43:13 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : W042302
Compound R.T. Qlon Response Cone Unit Qvalue
36) Toluene 21.83 91 2092769 11.56 ug/L 100
37) trans-1,3-Dichloropropene 22.20 75 260356 9.76 ug/L 99
38) 2-Hexanone 22.54 43 272424 43.30 ug/L 99
39) 1,1,2-Trichloroethane 22.63 97 160949 10.71 ug/L 94
40) 1,3-Dichloropropane 23.26 76 292712 10.66 ug/L 99
41) Tetrachloroethene 23.51 166 407014 10.52 ug/L 99
42) Dibromochloromethane 24.02 129 158676 10.17 ug/L 97
43) 1,2-Dibromoethane 24.55 107 129993 10.44 ug/L 98
44) Chlorobenzene 25.57 112 1231121 11.57 ug/L 99
45) 1,1,1,2-Tetrachloroethane 25.64 131 286911 10.76 ug/L 99
46) Ethylbenzene 25.64 91 2550793 11.78 ug/L 99
47) P & M-Xylene 25.83 91 4072823 24.15 ug/L 99
48) o-Xylene 26.96 91 1905343 12.12 ug/L 99
49) Styrene 27.04 104 1396275 12.39 ug/L 99
50) Isopropylbenzene 27.82 105 2414674 11.93 ug/L 99
52) Bromoform 27.99 173 67321 8.93 ug/L 98
53) 1,1,2,2-Tetrachloroethane 28.26 83 167160 10.23 ug/L 100
55) 1,2,3-Trichloropropane 28.63 75 133737 10.58 ug/L 98
56) n-Propylbenzene 28.84 91 3061542 10.58 ug/L 100
57) Bromobenzene 29.07 77 736150 10.72 ug/L 100
58) 1,3,5-Trimethylbenzene 29.22 105 2163098 10.89 ug/L 100
59) 2-Chlorotoluene 29.37 91 1795291 10.83 ug/L 99
60) 4-Chlorotoluene 29.47 91 1740401 11.01 ug/L 99
61) tert-Butylbenzene 30.14 119 1906888 10.90 ug/L 99
62) 1,2,4-Trimethylbenzene 30.25 105 2209686 11.01 ug/L 99
63) sec-Butylbenzene 30.68 105 2910317 10.60 ug/L 100
64) p-Isopropyltoluene 31.01 119 2464256 10.63 ug/L 100 .
65) 1,3-Dichlorobenzene 31.37 146 992165 10.70 ug/L 99
66) 1,4-Dichlorobenzene 31.62 146 944483 10.57 ug/L 100
67) n-Butylbenzene 32.05 91 2274747 10.26 ug/L 100
68) 1,2-Dichlorobenzene 32.60 146 759459 10.90 ug/L 100
69) 1,2-Dibromo-3-chloropropan 34.66 157 22967 9.96 ug/L 92
70) Nitrobenzene 34.92 77 62200 145.81 ug/L 99
71) 1,2,4-Trichlorobenzene . 37.42 180 451932 10.29 ug/L 99
72) Hexachlorobutadiene 37.84 225 323193 9.71 ug/L 99
73) Naphthalene 38.41 128 508811 10.13 ug/L 99
74) 1,2,3-Trichlorobenzene 39.35 180 334707 10.59 ug/L 98
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0430C10B.D W042302.M Wed May 01 07:46:44 2002 Page 2
NYC-WTC_000082775
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.