NYC 9/11 Public Portal Document
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\051602\510REF1.D Vial: 4
Acq On : 16 May 2002 4:59 pm Operator: Mclean
Sample : 5/10 eh Inst Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: EVENTS.E
Quant Time: May 17 15:09:11 2002 Quant Results File: 050102.RES
Quant Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Last Update : Mon May 13 11:40:29 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : 508SCAN
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) l,4-Dichlorobenzene-d4 9.94 152 6340850 40.00 ug/L 0.00
10) Napthalene-d8 13.43 136 25544754 40.00 ug/L 0.00
17) Acenapthalene-dlO 18.57 164 13927597 40.00 ug/L 0.00
29) Phenanthranene-dlO 22.96 188 20164832 40.00 ug/L 0.00
37) Chrysene-dl2 30.81 240 14782880 40.00 ug/L 0.00
43) Perylene-dl2 34.71 264 9894226 40.00 ug/L 0.00
System Monitoring Compounds
27) TCMX 20.55 209 3009742 35.59 ug/L 0.00
Spiked Amount 40.000 Recovery 88.98%
Target Compounds Qvalue
2) n-nitros-dimethyl amine 3.87 74 1107676 8.53 ug/L # 84
3) bis(2-Chloroethyl)ether 9.35 93 3845792 15.50 ug/L 89
4) 1,3-Dichlorobenzene 9.77 146 3497183 13.85 ug/L 98
5) 1,4-Dichlorobenzene 9.98 146 3657963 14.09 ug/L 100
6) 1,2-Dichlorobenzene 10.36 146 3577387 15.49 ug/1 99
7) 2,2'oxybis(1-Chloropropane 10.81 45 6235343m 16.31 ug/L
8) N-nitroso-di-propylamine 11.13 70 2657637 15.11 ug/L 96
9) Hexachloroethane 11.26 117 1122055 11.72 ug/L 93
11) Nitrobenzene 11.49 77 3718592 15.05 ug/L 94
12) Isophorone 12.21 82 7815868 17.56 ug/L 98
13) bis(2-Chloroethoxy) methan 12.94 93 4769892 16.17 ug/L 99
14) 1,2,4-Trichlorobenzene 13.30 180 2895346 15.47 ug/L 99
15) Napthalene .13.49 128 11880965 17.36 ug/L 98
16) Hexachlorobutadiene 13.93 225 1196806 13.65 ug/L 98
18) 2-Chloronaphthalene 16.93 162 6520155 18.36 ug/L 99
19) Dimethylphthalate 18.01 163 7388235 16.23 ug/L 99
20) 2,6-Dinitrotoluene 18.12 165 1168907 16.33 ug/L 94
21) Acenapthylene 18.13 152 9935027 15.13 ug/L 98
22) Acenapthalene 18.66 153 6708281 17.71 ug/L 97
23) 2,4-Dinitrotoluene 19.28 165 1461863 14.44 ug/L 93
24) Diethylphthalate 20.14 149 7208459 18.21 ug/L 97
25) 4-Chlorophenyl-phenylether 20.33 204 3563748 17.03 ug/L 98
26) Fluorene 20.20 166 7941583 18.33 ug/L 98
28) Azobenzene 20.78 77 8069498 15.45 ug/L 93
30) Nnitrosodiphenylamine 20.69 169 4201652 16.98 ug/L 93
31) 4-Bromophenyl-phenylether 21.76 248 1791984 17.99 ug/L 99
32) Hexachlorobenzene 21.79 284 1803294 18.91 ug/L 100
33) Phenanthrene 23.02 178 10794127 17.75 ug/L 97
34) Anthracene 23.17 178 9681152 15.56 ug/L 97
35) Di-n-butylphthalate 25.09 149 10864973 16.26 ug/L 100
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
510REF1.D 050102.M Fri May 17 15:10:02 2002 Page 1
NYC-WTC_000024064
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.