NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02MAR14\0314C10B.D Vial: 2
Acq On : 15 Mar 2002 4:58 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 15 5:36 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Wed Mar 13 14:51:22 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.09 114 937281 5.00 ug/L -0.09
24) CHLOROBENZENE-D5 21.74 117 862206 5.00 ug/L -0.09
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.93 152 447084 5.00 ug/L • -0.07
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.32 65 391296 6.45 ug/L -0.09
Spiked Amount 5,000 Recovery = 129.00%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.33 174 354723 4.67 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 93.40%
25) TOLUENE-D8 18.44 98 1107646 5.33 ug/L -0.09
Spiked Amount 5.000 Recovery = 106.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.85 85 487168 17.23 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.45 50 526000 17.99 ug/L 94
6). VINYL CHLORIDE 5.59 62 413342 23.05 ug/L 93
7) BROMOMETHANE 6.58 94 382151 20.88 ug/L 96
8) CHLOROETHANE 6.71 64 338473 21.40 ug/L 97
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.26 101 717668 .20.88 ug/L 99
12) ACETONE 8.24 43 77172 16.09 ug/L 99
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.60 61 681855 16.70 ug/L 97
14) METHYLENE CHLORIDE 9.60 49 612587 12.73 ug/L 95
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.91 73 627304 11.38 ug/L 93
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.27 61 713578 12.90 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.15 63 840266 12.29 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.99 43 67400 \ .6 • 56 ug/L 88
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.38 77 538106 V 10.68 ug/L 96
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.46 96 521431 12.40 ug/L 96
21) CHLOROFORM 12.80 83 952892 13.27 ug/L 100
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.18 49 357617 10.11 ug/L 94
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.52 62 659843 14.55 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.71 97 750124 16.26 ug/L 96
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.03 75 694606 15.37 ug/L 99
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.29 117 648539 16.76 ug/L 99
29) BENZENE 14.63 78 1671837 13.08 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.90 95 543096 14.44 ug/L 96
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.26 63 421014 11.35 ug/L 98
32) DIBROMOMETHANE 16.92 174 241646 12.41 ug/L 99
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.77 83 663736 14.25 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.25 63 127501 10.83 ug/L 100
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.33 58 58427 8.83 ug/L 95
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.86 75 588224 11.62 ug/L 98
37) TOLUENE 18.63 91 1849264 13.16 ug/L 97
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.90 75 462660 12.78 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.29 97 285893 11.84 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 20.07 166 548647 13.60 ug/L 99
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.82 76 509874 11.52 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.50 129 380676 13.14 ug/L 99
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.96 107 286166 11.64 ug/L 95
44) CHLOROBENZENE 21.84 112 1213037 12.60 ug/L 95
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.88 131 439169 13.75 ug/L 94
46) 2-HEXANONE 19.19 43 96268 5.72 ug/L 97
47) ETHYLBENZENE 21.88 91 2189052 13.72 ug/L 99
48) P & M-XYLENE 22.03 106 1480620 25.76 ug/L 91
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0314C10B.D HP031802.M Thu Mar 21 16:22:37 2002 Page 1
NYC-WTC_000021849
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.